За перший квартал 2022 року збитковими були 25 банків. Про це повідомляє НБУ.
Станом на 1 квітня 2022 року найбільш збитковим серед державних банків був Укрексімбанк. Збитки банку у першому кварталі 2022 року становили 2,019 млрд грн.
У групі банків з іноземним капіталом найбільших збитків отримав ОТП Банк — 834,5 млн грн.
Серед банків із приватним капіталом — Мегабанк — 196,091 млн грн.
Збиткові банки у першому кварталі:
| Банк | Збиток | 
| Укрексімбанк | -2,019 млрд грн | 
| Укргазбанк | -1,408 млрд грн | 
| ОТП Банк | -834,55 млн грн | 
| Прокредит Банк | 760,514 млн грн | 
| Мегабанк | -196,091 млн грн | 
| Райффайзен Банк | -128,97 млн грн | 
| УкрСиббанк | -118,63 млн грн | 
| Універсал Банк | -109,617 млн грн | 
| Кредит Європа Банк | -101,878 млн грн | 
| Сітібанк | -91,64 млн грн | 
| Індустріалбанк | -56,984 млн грн | 
| Правекс Банк | -53,328 млн грн | 
| ІНГ Банк Україна | -48,623 млн грн | 
| Банк Альянс | -15,903 млн грн | 
| МІБ | -14,310 млн грн | 
| Юнекс Банк | -13,962 млн грн | 
| БТА Банк | -12,106 млн грн | 
| Альпарі Банк | -6,07 млн грн | 
| Банк Глобус | -5,576 млн грн | 
| Полтава-Банк | -4,893 млн грн | 
| Піреус Банк | -4,786 млн грн | 
| Перший інвестиційний банк | -3,233 млн грн | 
| Траст-капітал | -1,020 млн грн | 
| УБРР | -803 тис. грн | 
| Скай Банк | -189 тис. грн | 
У першому кварталі банківський сектор вперше з 2017 року отримав загальні збитки. Фінансовий результат системи склав мінус 0,16 млрд грн через збитки у березні у розмірі 10,1 млрд грн.

