<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 1 Червня 2026 at 21:17 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:03:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/agentic-commerce-vbudovani-finansy-ta-majbutnye-elektronnoyi-komercziyi-klyuchovi-insajty-z-ukrainian-ecommerce-day-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/agentic-commerce-vbudovani-finansy-ta-majbutnye-elektronnoyi-komercziyi-klyuchovi-insajty-z-ukrainian-ecommerce-day-2026/]]></link>
			<title>Agentic Commerce, вбудовані фінанси та майбутнє електронної комерції: ключові інсайти з Ukrainian eCommerce Day 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-prognozuye-skorochennya-do-20-praczivnykiv-bankiv-yevropy-cherez-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-prognozuye-skorochennya-do-20-praczivnykiv-bankiv-yevropy-cherez-shi/]]></link>
			<title>Morgan Stanley прогнозує скорочення до 20% працівників банків Європи через ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/v-ukrayini-stvoryly-konkursnu-komisiyu-dlya-vidboru-chleniv-nkczpfr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/v-ukrayini-stvoryly-konkursnu-komisiyu-dlya-vidboru-chleniv-nkczpfr/]]></link>
			<title>В Україні створили конкурсну комісію для відбору членів НКЦПФР</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-vydilyt-250-mln-na-dopomogu-praczivnykam-cherez-vplyv-shi-na-rynok-praczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-vydilyt-250-mln-na-dopomogu-praczivnykam-cherez-vplyv-shi-na-rynok-praczi/]]></link>
			<title>OpenAI виділить $250 млн на допомогу працівникам через вплив ШІ на ринок праці</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rada-yes-shvalyla-e28-mlrd-transh-ukrayini-za-programoyu-ukraine-facility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rada-yes-shvalyla-e28-mlrd-transh-ukrayini-za-programoyu-ukraine-facility/]]></link>
			<title>Рада ЄС схвалила €2,8 млрд транш Україні за програмою Ukraine Facility</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/monzo-vyhodyt-na-rynok-mobilnogo-zvyazku-u-velykij-brytaniyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/monzo-vyhodyt-na-rynok-mobilnogo-zvyazku-u-velykij-brytaniyi/]]></link>
			<title>Monzo виходить на ринок мобільного зв’язку у Великій Британії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-prodovzhyv-termin-dlya-zavershennya-avtoryzacziyi-diyalnosti-z-ekvajryngu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-prodovzhyv-termin-dlya-zavershennya-avtoryzacziyi-diyalnosti-z-ekvajryngu/]]></link>
			<title>НБУ продовжив термін для завершення авторизації діяльності з еквайрингу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 14:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tokenizacziya-mozhe-zrobyty-mizhnarodni-platezhi-shvydshymy-ta-deshevshymy-bis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tokenizacziya-mozhe-zrobyty-mizhnarodni-platezhi-shvydshymy-ta-deshevshymy-bis/]]></link>
			<title>Токенізація може зробити міжнародні платежі швидшими та дешевшими – BIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 13:39:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-investuye-ponad-1-mlrd-u-rozvytok-shi-ta-robotiv-u-serbiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-investuye-ponad-1-mlrd-u-rozvytok-shi-ta-robotiv-u-serbiyi/]]></link>
			<title>Китай інвестує понад $1 млрд у розвиток ШІ та роботів у Сербії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 12:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/e-commerce-day-2026-rynok-govoryt-pro-agentnu-komercziyu-konkurencziyu-ta-rol-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/e-commerce-day-2026-rynok-govoryt-pro-agentnu-komercziyu-konkurencziyu-ta-rol-shi/]]></link>
			<title>E-Commerce Day 2026: ринок говорить про агентну комерцію, конкуренцію та роль ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-nadast-agentstvu-yes-z-kiberbezpeky-dostup-do-mythos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-nadast-agentstvu-yes-z-kiberbezpeky-dostup-do-mythos/]]></link>
			<title>Anthropic надасть Агентству ЄС з кібербезпеки доступ до Mythos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-majzhe-4-mlrd-grn-u-kredyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-majzhe-4-mlrd-grn-u-kredyt/]]></link>
			<title>Доступні кредити 5-7-9%: український бізнес отримав майже 4 млрд грн у кредит</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-stymulyuye-rekordni-vypusky-obligaczij-u-riznyh-valyutah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-stymulyuye-rekordni-vypusky-obligaczij-u-riznyh-valyutah/]]></link>
			<title>Попит на ШІ стимулює рекордні випуски облігацій у різних валютах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-rozsliduye-diyalnist-wise-cherez-mozhlyvi-porushennya-pravyl-borotby-z-vidmyvannyam-groshej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-rozsliduye-diyalnist-wise-cherez-mozhlyvi-porushennya-pravyl-borotby-z-vidmyvannyam-groshej/]]></link>
			<title>ЄС розслідує діяльність Wise через можливі порушення правил боротьби з відмиванням грошей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minfin-ta-svitovyj-bank-pidpysaly-ugodu-pro-kredyt-na-e236-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minfin-ta-svitovyj-bank-pidpysaly-ugodu-pro-kredyt-na-e236-mln/]]></link>
			<title>Мінфін та Світовий банк підписали угоду про кредит на €236 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/softbank-investuye-do-e75-mlrd-u-shi-infrastrukturu-francziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/softbank-investuye-do-e75-mlrd-u-shi-infrastrukturu-francziyi/]]></link>
			<title>SoftBank інвестує до €75 млрд у ШІ-інфраструктуру Франції</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-defence-city-otrymaly-majzhe-90-mlrd-grn-dohodu-minoborony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-defence-city-otrymaly-majzhe-90-mlrd-grn-dohodu-minoborony/]]></link>
			<title>Резиденти Defence City отримали майже 90 млрд грн доходу – Міноборони</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/temna-storona-ai-ta-novi-mozhlyvosti-tokenizacziyi-dajdzhest-bankivskyh-i-finteh-novyn-svitu-za-25-31-travnya-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/temna-storona-ai-ta-novi-mozhlyvosti-tokenizacziyi-dajdzhest-bankivskyh-i-finteh-novyn-svitu-za-25-31-travnya-2026-roku/]]></link>
			<title>Темна сторона AI та нові можливості токенізації: дайджест банківських і фінтех-новин світу за 25–31 травня 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-gotuye-publichnyj-reliz-shi-modeli-mythos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-gotuye-publichnyj-reliz-shi-modeli-mythos/]]></link>
			<title>Anthropic готує публічний реліз ШІ-моделі Mythos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amerykanskyj-startap-testuye-gumanoyidnyh-robotiv-dlya-vijskovyh-zadach-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amerykanskyj-startap-testuye-gumanoyidnyh-robotiv-dlya-vijskovyh-zadach-v-ukrayini/]]></link>
			<title>Американський стартап тестує гуманоїдних роботів для військових задач в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-stav-prychynoyu-zvilnennya-5-ukrayinskyh-it-fahivcziv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-stav-prychynoyu-zvilnennya-5-ukrayinskyh-it-fahivcziv/]]></link>
			<title>ШІ став причиною звільнення 5% українських IT-фахівців</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vtraty-kryptoplatform-skorotylysya-majzhe-na-90-u-travni-certik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vtraty-kryptoplatform-skorotylysya-majzhe-na-90-u-travni-certik/]]></link>
			<title>Втрати криптоплатформ скоротилися майже на 90% у травні – CertiK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novi-podatky-na-czyfrovi-poslugy-ta-kryptovalyuty-mozhut-prynosyty-yes-do-e11-mlrd-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novi-podatky-na-czyfrovi-poslugy-ta-kryptovalyuty-mozhut-prynosyty-yes-do-e11-mlrd-na-rik/]]></link>
			<title>Нові податки на цифрові послуги та криптовалюти можуть приносити ЄС до €11 млрд на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/keshbek-na-palne-zavershyvsya-instrumentom-skorystalysya-23-mln-ukrayincziv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/keshbek-na-palne-zavershyvsya-instrumentom-skorystalysya-23-mln-ukrayincziv/]]></link>
			<title>Кешбек на пальне завершився: інструментом скористалися 2,3 млн українців</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-stvoryuye-shi-kulon-i-novi-smart-okulyary-na-bazi-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-stvoryuye-shi-kulon-i-novi-smart-okulyary-na-bazi-shi/]]></link>
			<title>Meta створює ШІ-кулон і нові смарт-окуляри на базі ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-banku-angliyi-vvazhayut-shho-stejblkoyiny-mozhut-vtratyty-populyarnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-banku-angliyi-vvazhayut-shho-stejblkoyiny-mozhut-vtratyty-populyarnist/]]></link>
			<title>У Банку Англії вважають, що стейблкоїни можуть втратити популярність</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najzamozhnishi-simyi-svitu-skorochuyut-zalezhnist-vid-dolara-ssha-ubs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najzamozhnishi-simyi-svitu-skorochuyut-zalezhnist-vid-dolara-ssha-ubs/]]></link>
			<title>Найзаможніші сім’ї світу скорочують залежність від долара США – UBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 06:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finansovyj-sektor-zalyshayetsya-stijkym-do-znachnyh-negatyvnyh-podij-opytuvannya-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finansovyj-sektor-zalyshayetsya-stijkym-do-znachnyh-negatyvnyh-podij-opytuvannya-nbu/]]></link>
			<title>Фінансовий сектор залишається стійким до значних негативних подій – опитування НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/strategy-perekazala-30-mln-u-bitkoyinah-na-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/strategy-perekazala-30-mln-u-bitkoyinah-na-coinbase/]]></link>
			<title>Strategy переказала $30 млн у біткоїнах на Coinbase</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 14:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-mozhe-vyjty-na-birzhu-z-oczinkoyu-vid-18-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-mozhe-vyjty-na-birzhu-z-oczinkoyu-vid-18-trln/]]></link>
			<title>SpaceX може вийти на біржу з оцінкою від $1,8 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-poperedyla-kryptokompaniyi-pro-sankcziyi-cherez-vidsutnist-liczenzij-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-poperedyla-kryptokompaniyi-pro-sankcziyi-cherez-vidsutnist-liczenzij-mica/]]></link>
			<title>Франція попередила криптокомпанії про санкції через відсутність ліцензій MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-rozshyryuye-prysutnist-na-yevropejskomu-rynku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-rozshyryuye-prysutnist-na-yevropejskomu-rynku/]]></link>
			<title>Anthropic розширює присутність на європейському ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-predstavyt-novu-shi-model-dlya-programuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-predstavyt-novu-shi-model-dlya-programuvannya/]]></link>
			<title>Microsoft представить нову ШІ-модель для програмування</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kryptokompaniya-falconx-konfidenczijno-podala-zayavku-na-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kryptokompaniya-falconx-konfidenczijno-podala-zayavku-na-ipo/]]></link>
			<title>Криптокомпанія FalconX конфіденційно подала заявку на IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-onovyv-poryadok-organizacziyi-ta-zdijsnennya-naglyadu-u-sferi-finmonitoryngu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-onovyv-poryadok-organizacziyi-ta-zdijsnennya-naglyadu-u-sferi-finmonitoryngu/]]></link>
			<title>НБУ оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінмоніторингу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-oshtrafuvav-temu-na-e200-mln-za-prodazh-nebezpechnyh-tovariv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-oshtrafuvav-temu-na-e200-mln-za-prodazh-nebezpechnyh-tovariv/]]></link>
			<title>ЄС оштрафував Temu на €200 млн за продаж небезпечних товарів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spivzasnovnyk-uklon-zapustyv-startap-studiyu-v-it-ta-defensetech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spivzasnovnyk-uklon-zapustyv-startap-studiyu-v-it-ta-defensetech/]]></link>
			<title>Співзасновник Uklon запустив стартап-студію в IT та DefenseTech</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/toloka-vc-majzhe-podvoyila-kilkist-investoriv-za-pivtora-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/toloka-vc-majzhe-podvoyila-kilkist-investoriv-za-pivtora-roku/]]></link>
			<title>Toloka VC майже подвоїла кількість інвесторів за півтора року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lviv-vinnyczya-ta-sumy-sered-lideriv-za-zrostannyam-zarplat-v-ukrayini-olx-robota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lviv-vinnyczya-ta-sumy-sered-lideriv-za-zrostannyam-zarplat-v-ukrayini-olx-robota/]]></link>
			<title>Львів, Вінниця та Суми серед лідерів за зростанням зарплат в Україні – OLX Робота</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vidpoviv-na-zayavu-getmanczeva-ta-zayavyv-pro-politychnyj-tysk-na-regulyatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vidpoviv-na-zayavu-getmanczeva-ta-zayavyv-pro-politychnyj-tysk-na-regulyatora/]]></link>
			<title>НБУ відповів на заяву Гетманцева та заявив про політичний тиск на регулятора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rada-shvalyla-novu-model-soczialnoyi-pidtrymky-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rada-shvalyla-novu-model-soczialnoyi-pidtrymky-v-ukrayini/]]></link>
			<title>Рада схвалила нову модель соціальної підтримки в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-poperedyla-ukrayincziv-pro-novi-scam-proyekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-poperedyla-ukrayincziv-pro-novi-scam-proyekty/]]></link>
			<title>НКЦПФР попередила українців про нові SCAM-проєкти</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oleksij-ruban-zavershuye-robotu-v-novapay-pislya-8-rokiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oleksij-ruban-zavershuye-robotu-v-novapay-pislya-8-rokiv/]]></link>
			<title>Олексій Рубан завершує роботу в NovaPay після 8 років на посаді</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/onlajn-torgivlya-stala-osnovnym-kanalom-pokupok-dlya-ukrayincziv-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/onlajn-torgivlya-stala-osnovnym-kanalom-pokupok-dlya-ukrayincziv-doslidzhennya/]]></link>
			<title>Онлайн-торгівля стала основним каналом покупок для українців – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/goldman-sachs-ochikuye-majzhe-rekordni-obsyagy-ma-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/goldman-sachs-ochikuye-majzhe-rekordni-obsyagy-ma-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Goldman Sachs очікує майже рекордні обсяги M&amp;A у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amku-pereviryaye-mozhlyve-zlyttya-dvoh-finansovyh-kompanij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amku-pereviryaye-mozhlyve-zlyttya-dvoh-finansovyh-kompanij/]]></link>
			<title>АМКУ перевіряє можливе злиття двох фінансових компаній</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-znyzhuye-taryfy-na-oplatu-pokupok-z-pislyaplatoyu-svoyimy-kartkamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-znyzhuye-taryfy-na-oplatu-pokupok-z-pislyaplatoyu-svoyimy-kartkamy/]]></link>
			<title>NovaPay знижує тарифи на оплату покупок з післяплатою своїми картками</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-zrosla-do-965-mlrd-i-stala-dorozhchoyu-za-openai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-zrosla-do-965-mlrd-i-stala-dorozhchoyu-za-openai/]]></link>
			<title>Anthropic зросла до $965 млрд і стала дорожчою за OpenAI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/low-code-kyc-pryskorennya-onbordyngu-dlya-finansovyh-ustanov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/low-code-kyc-pryskorennya-onbordyngu-dlya-finansovyh-ustanov/]]></link>
			<title>Low-Code KYC: прискорення онбордингу для фінансових установ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
