<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 20 Жовтня 2026 at 01:23 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:17:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivske-kredytuvannya-biznesu-ta-naselennya-prodovzhuye-zrostaty-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivske-kredytuvannya-biznesu-ta-naselennya-prodovzhuye-zrostaty-nbu/]]></link>
			<title>Банківське кредитування бізнесу та населення продовжує зростати – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></link>
			<title>Amazon представила два ШІ-пристрої Bee та підписку за $12 на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></link>
			<title>Anthropic отримала понад $16 млрд доходу за квартал перед запланованим IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></link>
			<title>12 українських стартапів представлять свої розробки на Slush 2026 у Гельсінкі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></link>
			<title>Британці звертаються до ШІ через страх здатися некомпетентними у фінансах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-orenduvala-potuzhnosti-dlya-pershogo-data-czentru-v-kanadi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-orenduvala-potuzhnosti-dlya-pershogo-data-czentru-v-kanadi/]]></link>
			<title>Anthropic орендувала потужності для першого дата-центру в Канаді</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahid-vplyvu-do-novapay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahid-vplyvu-do-novapay/]]></link>
			<title>НБУ застосував захід впливу до NovaPay</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fca-zaklykaye-posylyty-zahyst-korystuvachiv-yaki-otrymuyut-finansovi-porady-vid-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fca-zaklykaye-posylyty-zahyst-korystuvachiv-yaki-otrymuyut-finansovi-porady-vid-shi/]]></link>
			<title>FCA закликає посилити захист користувачів, які отримують фінансові поради від ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/?spc-el-layouts=tag-finansy-archive-page]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/?spc-el-layouts=tag-finansy-archive-page]]></link>
			<title>Сторінка Тегу &#8211; Фінанси</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-prosuvaye-opodatkuvannya-obminu-kryptovalyut-na-stejblkoyiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-prosuvaye-opodatkuvannya-obminu-kryptovalyut-na-stejblkoyiny/]]></link>
			<title>Франція просуває оподаткування обміну криптовалют на стейблкоїни</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-shukatyme-koshty-na-voyenne-strahuvannya-biznesu-bez-pidvyshhennya-podatkiv-getmanczev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-shukatyme-koshty-na-voyenne-strahuvannya-biznesu-bez-pidvyshhennya-podatkiv-getmanczev/]]></link>
			<title>Уряд шукатиме кошти на воєнне страхування бізнесу без підвищення податків – Гетманцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/granty-dlya-biznesu-u-lvovi-vidbudetsya-praktychna-zustrich-dlya-pidpryyemcziv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/granty-dlya-biznesu-u-lvovi-vidbudetsya-praktychna-zustrich-dlya-pidpryyemcziv/]]></link>
			<title>Гранти для бізнесу: у Львові відбудеться практична зустріч для підприємців</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/western-union-i-moneygram-zminyuyut-mizhnarodni-perekazy-za-dopomogoyu-kryptovalyut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/western-union-i-moneygram-zminyuyut-mizhnarodni-perekazy-za-dopomogoyu-kryptovalyut/]]></link>
			<title>Western Union і MoneyGram змінюють міжнародні перекази за допомогою криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dilova-aktyvnist-v-ukrayini-vpala-do-najnyzhchogo-rivnya-z-bereznya-2023-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dilova-aktyvnist-v-ukrayini-vpala-do-najnyzhchogo-rivnya-z-bereznya-2023-roku/]]></link>
			<title>Ділова активність в Україні впала до найнижчого рівня з березня 2023 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/svitovyj-bank-zaklykav-krayiny-shho-rozvyvayutsya-stvoryuvaty-kompaktni-modeli-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/svitovyj-bank-zaklykav-krayiny-shho-rozvyvayutsya-stvoryuvaty-kompaktni-modeli-shi/]]></link>
			<title>Світовий банк закликав країни, що розвиваються, створювати компактні моделі ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-ta-mastercard-vidznacheni-sered-finalistiv-pay360-awards-za-tehnologiyu-starlink-mobile-dlya-platezhiv-na-pos-terminalah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-ta-mastercard-vidznacheni-sered-finalistiv-pay360-awards-za-tehnologiyu-starlink-mobile-dlya-platezhiv-na-pos-terminalah/]]></link>
			<title>Київстар та Mastercard відзначені серед фіналістів PAY360 Awards за технологію Starlink Mobile для платежів на POS-терміналах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finteh-bez-pauzy-kapital-shi-ta-novi-platizhni-rejky-dajdzhest-12-18-zhovtnya-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finteh-bez-pauzy-kapital-shi-ta-novi-platizhni-rejky-dajdzhest-12-18-zhovtnya-2026/]]></link>
			<title>Фінтех без паузи: капітал, ШІ та нові платіжні рейки — дайджест 12–18 жовтня 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najkrashhyj-dzvinok-u-kontakt-czentr-toj-yakogo-kliyentu-ne-dovelosya-robyty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najkrashhyj-dzvinok-u-kontakt-czentr-toj-yakogo-kliyentu-ne-dovelosya-robyty/]]></link>
			<title>Найкращий дзвінок у контакт-центр — той, якого клієнту не довелося робити</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-identyfikaczij-cherez-bankid-nbu-zrosla-do-332-mln-za-kvartal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-identyfikaczij-cherez-bankid-nbu-zrosla-do-332-mln-za-kvartal/]]></link>
			<title>Кількість ідентифікацій через BankID НБУ зросла до 33,2 млн за квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-zaprovadyv-novu-model-kredytuvannya-dlya-molodyh-simej-yeoselya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-zaprovadyv-novu-model-kredytuvannya-dlya-molodyh-simej-yeoselya/]]></link>
			<title>Уряд запровадив нову модель кредитування для молодих сімей – єОселя</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/santander-spivpraczyuye-z-nvidia-nad-shi-agentamy-dlya-bankiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/santander-spivpraczyuye-z-nvidia-nad-shi-agentamy-dlya-bankiv/]]></link>
			<title>Santander співпрацює з Nvidia над ШІ-агентами для банків</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zdijsnyly-ponad-33-mln-identyfikaczij-bankid-i-kvartali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zdijsnyly-ponad-33-mln-identyfikaczij-bankid-i-kvartali/]]></link>
			<title>Українці здійснили понад 33 млн ідентифікацій BankID у I кварталі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-sprav-pro-bankrutstvo-ukrayincziv-zrosla-na-37-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-sprav-pro-bankrutstvo-ukrayincziv-zrosla-na-37-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Кількість справ про банкрутство українців зросла на 37% у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-stvoryv-komisiyu-dlya-pidgotovky-do-prodazhu-sens-banku-ta-ukrgazbanku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-stvoryv-komisiyu-dlya-pidgotovky-do-prodazhu-sens-banku-ta-ukrgazbanku/]]></link>
			<title>Уряд створив комісію для підготовки до продажу Сенс Банку та Укргазбанку</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-zapustyla-komerczijni-perekazy-u-stejblkoyini-usdc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-zapustyla-komerczijni-perekazy-u-stejblkoyini-usdc/]]></link>
			<title>Visa запустила комерційні перекази у стейблкоїні USDC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-of-america-zaluchyv-1000-pidryadnykiv-dlya-usunennya-vrazlyvostej-pz-vyyavlenyh-shi-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-of-america-zaluchyv-1000-pidryadnykiv-dlya-usunennya-vrazlyvostej-pz-vyyavlenyh-shi-anthropic/]]></link>
			<title>Bank of America залучив 1000 підрядників для усунення вразливостей ПЗ, виявлених ШІ Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finteh-kompaniyu-ramp-oczinyly-u-60-mlrd-pislya-zaluchennya-185-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/finteh-kompaniyu-ramp-oczinyly-u-60-mlrd-pislya-zaluchennya-185-mlrd/]]></link>
			<title>Фінтех-компанію Ramp оцінили у $60 млрд після залучення $1,85 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/icu-pogirshyla-prognoz-dlya-ekonomiky-ukrayiny-na-najblyzhchi-dva-roky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/icu-pogirshyla-prognoz-dlya-ekonomiky-ukrayiny-na-najblyzhchi-dva-roky/]]></link>
			<title>ICU погіршила прогноз для економіки України на найближчі два роки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-mozhe-ocholyty-svitovyj-rynok-gumanoyidnyh-robotiv-obsyagom-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-mozhe-ocholyty-svitovyj-rynok-gumanoyidnyh-robotiv-obsyagom-5-trln/]]></link>
			<title>Китай може очолити світовий ринок гуманоїдних роботів обсягом $5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/unicredit-otrymav-dozvil-yeczb-na-vstanovlennya-kontrolyu-nad-commerzbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/unicredit-otrymav-dozvil-yeczb-na-vstanovlennya-kontrolyu-nad-commerzbank/]]></link>
			<title>UniCredit отримав дозвіл ЄЦБ на встановлення контролю над Commerzbank</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fsb-opublikuvala-rekomendacziyi-shhodo-kontrolyu-za-shi-u-finansovomu-sektori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fsb-opublikuvala-rekomendacziyi-shhodo-kontrolyu-za-shi-u-finansovomu-sektori/]]></link>
			<title>FSB опублікувала рекомендації щодо контролю за ШІ у фінансовому секторі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-ukrayinskyh-pidpryyemstv-nazvaly-deficzyt-praczivnykiv-golovnoyu-problemoyu-ied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-ukrayinskyh-pidpryyemstv-nazvaly-deficzyt-praczivnykiv-golovnoyu-problemoyu-ied/]]></link>
			<title>67% українських підприємств назвали дефіцит працівників головною проблемою – ІЕД</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-macpaw-zapustyla-shi-asystenta-eney-dlya-mac-ta-iphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-macpaw-zapustyla-shi-asystenta-eney-dlya-mac-ta-iphone/]]></link>
			<title>Українська MacPaw запустила ШІ-асистента Eney для Mac та iPhone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yak-kompaniyi-masshtabuyut-shi-ta-chy-bachat-rezultat-vid-vprovadzhennya-doslidzhennya-kpmg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yak-kompaniyi-masshtabuyut-shi-ta-chy-bachat-rezultat-vid-vprovadzhennya-doslidzhennya-kpmg/]]></link>
			<title>Як компанії масштабують ШІ та чи бачать результат від впровадження: дослідження KPMG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></link>
			<title>Майже половина українців розглядає криптовалюти для інвестування – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-polshhi-pko-bank-polski-planuye-kupyty-bank-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-polshhi-pko-bank-polski-planuye-kupyty-bank-v-ukrayini/]]></link>
			<title>Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski планує купити банк в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deutsche-bank-zapustyv-vnutrishnyu-shi-platformu-dlya-investyczijnogo-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deutsche-bank-zapustyv-vnutrishnyu-shi-platformu-dlya-investyczijnogo-biznesu/]]></link>
			<title>Deutsche Bank запустив внутрішню ШІ-платформу для інвестиційного бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wildfield-ventures-investuye-do-15-mln-v-ukrayinski-tehnologichni-startapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wildfield-ventures-investuye-do-15-mln-v-ukrayinski-tehnologichni-startapy/]]></link>
			<title>WildField Ventures інвестує до $15 млн в українські технологічні стартапи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/binance-us-planuye-zaluchyty-100-mln-za-oczinky-kompaniyi-v-1-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/binance-us-planuye-zaluchyty-100-mln-za-oczinky-kompaniyi-v-1-mlrd/]]></link>
			<title>Binance.US планує залучити $100 млн за оцінки компанії в $1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rakuten-zaluchyla-rekordni-25-mlrd-cherez-prodazh-obligaczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rakuten-zaluchyla-rekordni-25-mlrd-cherez-prodazh-obligaczij/]]></link>
			<title>Rakuten залучила рекордні $2,5 млрд через продаж облігацій</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/govtech-lab-nadast-do-100-000-na-czyfrovi-rishennya-dlya-derzhavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/govtech-lab-nadast-do-100-000-na-czyfrovi-rishennya-dlya-derzhavy/]]></link>
			<title>GovTech Lab надасть до $100 000 на цифрові рішення для держави</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/g7-provede-navchannya-dlya-protydiyi-kiberatakam-iz-vykorystannyam-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/g7-provede-navchannya-dlya-protydiyi-kiberatakam-iz-vykorystannyam-shi/]]></link>
			<title>G7 проведе навчання для протидії кібератакам із використанням ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovynu-ukrayincziv-dratuyut-chat-boty-yaki-ne-zyednuyut-z-operatorom-rakuten-viber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovynu-ukrayincziv-dratuyut-chat-boty-yaki-ne-zyednuyut-z-operatorom-rakuten-viber/]]></link>
			<title>Майже половину українців дратують чат-боти, які не з’єднують з оператором – Rakuten Viber</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/stripe-rozshyryuye-infrastrukturu-kartkovyh-platezhiv-u-stejblkoyinah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/stripe-rozshyryuye-infrastrukturu-kartkovyh-platezhiv-u-stejblkoyinah/]]></link>
			<title>Stripe розширює інфраструктуру карткових платежів у стейблкоїнах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-ochikuye-na-neznachne-pozhvavlennya-dilovoyi-aktyvnosti-na-tli-stabilnyh-inflyaczijnyh-ta-kursovyh-ochikuvan-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-ochikuye-na-neznachne-pozhvavlennya-dilovoyi-aktyvnosti-na-tli-stabilnyh-inflyaczijnyh-ta-kursovyh-ochikuvan-nbu/]]></link>
			<title>Бізнес очікує на незначне пожвавлення ділової активності на тлі стабільних інфляційних та курсових очікувань – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/glib-burczev-stav-kerivnykom-napryamku-korporatyvnogo-biznesu-novapay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/glib-burczev-stav-kerivnykom-napryamku-korporatyvnogo-biznesu-novapay/]]></link>
			<title>Гліб Бурцев став керівником напрямку корпоративного бізнесу NovaPay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-zapustyla-rozumnyj-koshyk-dlya-pokupok-u-search-i-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-zapustyla-rozumnyj-koshyk-dlya-pokupok-u-search-i-gemini/]]></link>
			<title>Google запустила розумний кошик для покупок у Search і Gemini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-dozvolyt-kompaniyam-integruvaty-stejblkoyiny-v-tradyczijni-platezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-dozvolyt-kompaniyam-integruvaty-stejblkoyiny-v-tradyczijni-platezhi/]]></link>
			<title>Mastercard дозволить компаніям інтегрувати стейблкоїни в традиційні платежі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shvecziya-gotuyetsya-do-mozhlyvogo-zapusku-czyfrovoyi-krony-na-tli-planiv-yeczb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shvecziya-gotuyetsya-do-mozhlyvogo-zapusku-czyfrovoyi-krony-na-tli-planiv-yeczb/]]></link>
			<title>Швеція готується до можливого запуску цифрової крони на тлі планів ЄЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
