<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 8 Квітня 2026 at 02:18 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:18:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-vydilyly-ponad-4-mlrd-na-budivnycztvo-shi-data-czentru-dlya-microsoft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-vydilyly-ponad-4-mlrd-na-budivnycztvo-shi-data-czentru-dlya-microsoft/]]></link>
			<title>Інвестори виділили понад $4 млрд на будівництво ШІ дата-центру для Microsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeba-konczeptualno-pidtrymuye-podatkovi-inicziatyvy-uryadu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeba-konczeptualno-pidtrymuye-podatkovi-inicziatyvy-uryadu/]]></link>
			<title>ЄБА концептуально підтримує податкові ініціативи уряду</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-era-komercziyi-chy-gotovi-biznes-prodavaty-shtuchnomu-intelektu-doslidzhennya-visa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-era-komercziyi-chy-gotovi-biznes-prodavaty-shtuchnomu-intelektu-doslidzhennya-visa/]]></link>
			<title>Нова ера комерції: чи готові бізнеси продавати штучному інтелекту? Дослідження Visa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-argentyny-testuyut-jpm-coin-dlya-pryshvydshennya-rozrahunkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-argentyny-testuyut-jpm-coin-dlya-pryshvydshennya-rozrahunkiv/]]></link>
			<title>Банки Аргентини тестують JPM Coin для пришвидшення розрахунків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:25:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczionalnyj-keshbek-startuvala-vyplata-keshbeku-za-lyutyj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczionalnyj-keshbek-startuvala-vyplata-keshbeku-za-lyutyj/]]></link>
			<title>Національний кешбек: стартувала виплата кешбеку за лютий</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-niderlandiv-ing-vidmovyvsya-vid-prodazhu-rosijskogo-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-niderlandiv-ing-vidmovyvsya-vid-prodazhu-rosijskogo-biznesu/]]></link>
			<title>Найбільший банк Нідерландів ING відмовився від продажу російського бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinske-it-sformuvalo-32-vvp-i-splatylo-ponad-50-mlrd-grn-podatkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinske-it-sformuvalo-32-vvp-i-splatylo-ponad-50-mlrd-grn-podatkiv/]]></link>
			<title>Українське ІТ сформувало 3,2% ВВП і сплатило понад 50 млрд грн податків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/broadcom-rozshyryuye-spivpraczyu-z-google-ta-anthropic-dlya-rozvytku-shi-infrastruktury/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/broadcom-rozshyryuye-spivpraczyu-z-google-ta-anthropic-dlya-rozvytku-shi-infrastruktury/]]></link>
			<title>Broadcom розширює співпрацю з Google та Anthropic для розвитку ШІ-інфраструктури</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minczyfry-predstavylo-indeks-czyfrovoyi-transformacziyi-regioniv-u-2025-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minczyfry-predstavylo-indeks-czyfrovoyi-transformacziyi-regioniv-u-2025-roczi/]]></link>
			<title>Мінцифри представило індекс цифрової трансформації регіонів у 2025 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 10:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-planuye-pidklyuchyty-shhe-500-mln-lyudej-do-finansovoyi-systemy-do-2030-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-planuye-pidklyuchyty-shhe-500-mln-lyudej-do-finansovoyi-systemy-do-2030-roku/]]></link>
			<title>Mastercard планує підключити ще 500 млн людей до фінансової системи до 2030 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vidklykav-liczenziyi-u-dvoh-nebankivskyh-finustanov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vidklykav-liczenziyi-u-dvoh-nebankivskyh-finustanov/]]></link>
			<title>НБУ відкликав ліцензії у двох небанківських фінустанов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 09:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-google-ta-anthropic-obyednalysya-proty-kopiyuvannya-shi-modelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-google-ta-anthropic-obyednalysya-proty-kopiyuvannya-shi-modelej/]]></link>
			<title>OpenAI, Google та Anthropic об’єдналися проти копіювання ШІ-моделей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-sered-najgirshyh-u-yevropi-za-internet-svobodoyu-rejtyng-cloudwards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-sered-najgirshyh-u-yevropi-za-internet-svobodoyu-rejtyng-cloudwards/]]></link>
			<title>Україна серед найгірших у Європі за інтернет-свободою – рейтинг Cloudwards</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ceo-jpmorgan-nazvav-golovni-ryzyky-dlya-ekonomiky-ta-bankiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ceo-jpmorgan-nazvav-golovni-ryzyky-dlya-ekonomiky-ta-bankiv/]]></link>
			<title>CEO JPMorgan назвав головні ризики для економіки та банків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 07:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-zapustyv-marketplejs-dlya-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-zapustyv-marketplejs-dlya-biznesu/]]></link>
			<title>“Київстар” запустив Маркетплейс для бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-skorochuyut-vkladennya-u-kryptovalyuty-z-pochatku-2026-roku-jpmorgan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-skorochuyut-vkladennya-u-kryptovalyuty-z-pochatku-2026-roku-jpmorgan/]]></link>
			<title>Інвестори скорочують вкладення у криптовалюти з початку 2026 року – JPMorgan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 12:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-384-mlrd-grn-u-kredyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-384-mlrd-grn-u-kredyt/]]></link>
			<title>Доступні кредити 5-7-9%: український бізнес отримав 3,84 млрд грн у кредит</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/circle-rozroblyaye-blokchejn-arc-iz-zahystom-vid-kvantovyh-atak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/circle-rozroblyaye-blokchejn-arc-iz-zahystom-vid-kvantovyh-atak/]]></link>
			<title>Circle розробляє блокчейн Arc із захистом від квантових атак</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-302-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-302-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></link>
			<title>Українці отримали 302 млн грн у кредит минулого тижня – єОселя</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-onovyla-spysok-scam-proyektiv-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-onovyla-spysok-scam-proyektiv-4/]]></link>
			<title>НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deputat-z-hmelnychchyny-ocholyv-rejtyng-najbilshyh-vlasnykiv-bitkoyina-sered-chynovnykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deputat-z-hmelnychchyny-ocholyv-rejtyng-najbilshyh-vlasnykiv-bitkoyina-sered-chynovnykiv/]]></link>
			<title>Депутат з Хмельниччини очолив рейтинг найбільших власників біткоїна серед чиновників</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 12:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/42-finansovyh-dyrektoriv-czikavlyatsya-stejblkoyinamy-dlya-platezhiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/42-finansovyh-dyrektoriv-czikavlyatsya-stejblkoyinamy-dlya-platezhiv/]]></link>
			<title>42% фінансових директорів цікавляться стейблкоїнами для платежів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dps-zaprovadzhuye-novyj-instrument-shho-dopomozhe-biznesu-unykaty-blokuvannya-podatkovyh-nakladnyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dps-zaprovadzhuye-novyj-instrument-shho-dopomozhe-biznesu-unykaty-blokuvannya-podatkovyh-nakladnyh/]]></link>
			<title>ДПС запроваджує новий інструмент, що допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-skasuye-porig-vhodu-dlya-franchajzi-z-15-000-do-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-skasuye-porig-vhodu-dlya-franchajzi-z-15-000-do-0/]]></link>
			<title>&#8220;Нова пошта&#8221; скасує поріг входу для франчайзі – з $15 000 до $0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/unionpay-zapuskaye-protokol-dlya-shi-platezhiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/unionpay-zapuskaye-protokol-dlya-shi-platezhiv/]]></link>
			<title>UnionPay запускає протокол для ШІ-платежів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lyshe-6-ukrayincziv-platyat-za-shi-servisy-doslidzhennya-gradus-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lyshe-6-ukrayincziv-platyat-za-shi-servisy-doslidzhennya-gradus-research/]]></link>
			<title>Лише 6% українців платять за ШІ-сервіси – дослідження Gradus Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dohid-top-10-bankiv-ukrayiny-zris-na-14-za-rik-304-mlrd-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dohid-top-10-bankiv-ukrayiny-zris-na-14-za-rik-304-mlrd-grn/]]></link>
			<title>Дохід топ-10 банків України зріс на 14% за рік – 304 млрд грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-bachyt-zagrozy-u-tokenizacziyi-finansovyh-rynkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-bachyt-zagrozy-u-tokenizacziyi-finansovyh-rynkiv/]]></link>
			<title>МВФ бачить загрози у токенізації фінансових ринків</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-pidvyshhyt-vartist-poslug-z-13-kvitnya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-pidvyshhyt-vartist-poslug-z-13-kvitnya/]]></link>
			<title>&#8220;Нова пошта&#8221; підвищить вартість послуг з 13 квітня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-zalucheni-do-ipo-spacex-mayut-kupyty-dostup-do-grok-ilon-mask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-zalucheni-do-ipo-spacex-mayut-kupyty-dostup-do-grok-ilon-mask/]]></link>
			<title>Банки, залучені до IPO SpaceX, мають купити доступ до Grok – Ілон Маск</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/zhinky-yaki-obyrayut-diyaty-yak-projshov-female-freedom-forum-2026-u-kyyevi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/zhinky-yaki-obyrayut-diyaty-yak-projshov-female-freedom-forum-2026-u-kyyevi/]]></link>
			<title>Жінки, які обирають діяти: як пройшов Female Freedom Forum 2026 у Києві</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rejtyng-uaaa-zberezheno-korporatyvni-obligacziyi-novapay-pidtverdyly-vysokyj-riven-nadijnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rejtyng-uaaa-zberezheno-korporatyvni-obligacziyi-novapay-pidtverdyly-vysokyj-riven-nadijnosti/]]></link>
			<title>Рейтинг uaAA збережено: корпоративні облігації NovaPay підтвердили високий рівень надійності</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 09:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-ryzykuye-vtratyty-335-mlrd-vid-svitovogo-banku-cherez-zatrymku-reform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-ryzykuye-vtratyty-335-mlrd-vid-svitovogo-banku-cherez-zatrymku-reform/]]></link>
			<title>Україна ризикує втратити $3,35 млрд від Світового банку через затримку реформ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/programoyu-keshbeku-na-palne-skorystalysya-ponad-13-mln-ukrayincziv-svyrydenko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/programoyu-keshbeku-na-palne-skorystalysya-ponad-13-mln-ukrayincziv-svyrydenko/]]></link>
			<title>Програмою кешбеку на пальне скористалися понад 1,3 млн українців – Свириденко</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/czentrobank-oae-pidtrymav-banky-likvidnistyu-na-8-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/czentrobank-oae-pidtrymav-banky-likvidnistyu-na-8-mlrd/]]></link>
			<title>Центробанк ОАЕ підтримав банки ліквідністю на $8 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kozhen-drugyj-ukrayinecz-korystuyetsya-derzhposlugamy-v-diyi-doslidzhennya-proon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kozhen-drugyj-ukrayinecz-korystuyetsya-derzhposlugamy-v-diyi-doslidzhennya-proon/]]></link>
			<title>Кожен другий українець користується держпослугами в &#8220;Дії&#8221; – дослідження ПРООН</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 07:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-planuye-stvoryty-vlasni-shi-modeli-do-2027-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-planuye-stvoryty-vlasni-shi-modeli-do-2027-roku/]]></link>
			<title>Microsoft планує створити власні ШІ-моделі до 2027 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oracle-zvilnyla-do-30-000-praczivnykiv-za-den/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oracle-zvilnyla-do-30-000-praczivnykiv-za-den/]]></link>
			<title>Oracle звільнила до 30 000 працівників за день</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/irlandiya-testuye-czyfrovyj-id-dlya-perevirky-viku-korystuvachiv-soczmerezh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/irlandiya-testuye-czyfrovyj-id-dlya-perevirky-viku-korystuvachiv-soczmerezh/]]></link>
			<title>Ірландія тестує цифровий ID для перевірки віку користувачів соцмереж</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 16:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-prydbala-tehnologichne-shou-tbpn-dlya-poshyrennya-informacziyi-pro-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-prydbala-tehnologichne-shou-tbpn-dlya-poshyrennya-informacziyi-pro-shi/]]></link>
			<title>OpenAI придбала технологічне шоу TBPN для поширення інформації про ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/italiya-oshtrafuvala-revolut-na-e115-mln-za-vvedennya-kliyentiv-v-omanu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/italiya-oshtrafuvala-revolut-na-e115-mln-za-vvedennya-kliyentiv-v-omanu/]]></link>
			<title>Італія оштрафувала Revolut на €11,5 млн за введення клієнтів в оману</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/v-ukrayini-planuyut-vidmovytysya-vid-3g-do-2031-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/v-ukrayini-planuyut-vidmovytysya-vid-3g-do-2031-roku/]]></link>
			<title>В Україні планують відмовитися від 3G до 2031 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tehnologichnyj-sektor-kanady-obvalyvsya-na-ponad-25-za-kvartal-najgirshe-z-2022-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tehnologichnyj-sektor-kanady-obvalyvsya-na-ponad-25-za-kvartal-najgirshe-z-2022-roku/]]></link>
			<title>Технологічний сектор Канади обвалився на понад 25% за квартал – найгірше з 2022 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-zaluchyv-ponad-158-mlrd-grn-vid-prodazhu-ovdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-zaluchyv-ponad-158-mlrd-grn-vid-prodazhu-ovdp/]]></link>
			<title>Уряд залучив понад 158 млрд грн від продажу ОВДП</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-investuye-10-mlrd-u-rozvytok-shi-v-yaponiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/microsoft-investuye-10-mlrd-u-rozvytok-shi-v-yaponiyi/]]></link>
			<title>Microsoft інвестує $10 млрд у розвиток ШІ в Японії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kiberpolicziya-vykryla-bankiriv-na-dnipropetrovshhyni-yaki-pryvlasnyly-majzhe-2-mln-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kiberpolicziya-vykryla-bankiriv-na-dnipropetrovshhyni-yaki-pryvlasnyly-majzhe-2-mln-grn/]]></link>
			<title>Кіберполіція викрила банкірів на Дніпропетровщині, які привласнили майже 2 млн грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydentom-diya-city-stav-mizhnarodnyj-defense-tech-yedynorig-tekever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydentom-diya-city-stav-mizhnarodnyj-defense-tech-yedynorig-tekever/]]></link>
			<title>Резидентом &#8220;Дія.City&#8221; став міжнародний defense tech-єдиноріг TEKEVER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-toloka-investuvala-25-mln-u-startapy-y-combinator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-toloka-investuvala-25-mln-u-startapy-y-combinator/]]></link>
			<title>Українська Toloka інвестувала $2,5 млн у стартапи Y Combinator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:02:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-investuye-100-000-u-zapusk-dochirnyu-kompaniyu-v-kytayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-poshta-investuye-100-000-u-zapusk-dochirnyu-kompaniyu-v-kytayi/]]></link>
			<title>&#8220;Нова пошта&#8221; інвестує $100 000 у запуск дочірню компанію в Китаї</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 11:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
