<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 5 Травня 2026 at 19:37 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:20:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/coinbase-skorochuye-14-spivrobitnykiv-cherez-shi-ta-volatylnist-rynku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/coinbase-skorochuye-14-spivrobitnykiv-cherez-shi-ta-volatylnist-rynku/]]></link>
			<title>Coinbase скорочує 14% співробітників через ШІ та волатильність ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-digital-zapuskaye-platformu-elektronnogo-dokumentoobigu-novadoc-dlya-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-digital-zapuskaye-platformu-elektronnogo-dokumentoobigu-novadoc-dlya-biznesu/]]></link>
			<title>Nova Digital запускає платформу електронного документообігу NovaDoc для бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-mozhe-nadaty-yes-dostup-do-mythos-dlya-perevirky-kiberzahystu-bankiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-mozhe-nadaty-yes-dostup-do-mythos-dlya-perevirky-kiberzahystu-bankiv/]]></link>
			<title>Anthropic може надати ЄС доступ до Mythos для перевірки кіберзахисту банків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:58:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pryvatbank-zaprovadyv-pilgovi-umovy-obslugovuvannya-dlya-mikro-ta-malogo-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pryvatbank-zaprovadyv-pilgovi-umovy-obslugovuvannya-dlya-mikro-ta-malogo-biznesu/]]></link>
			<title>ПриватБанк запровадив пільгові умови обслуговування для мікро- та малого бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-oshtrafuvav-novapay-na-ponad-8-mln-grn-za-porushennya-na-platizhnomu-rynku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-oshtrafuvav-novapay-na-ponad-8-mln-grn-za-porushennya-na-platizhnomu-rynku/]]></link>
			<title>НБУ оштрафував NovaPay на 8 млн грн за порушення на платіжному ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-ochikuye-na-poyavu-bitkoyina-na-balansah-bankiv-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-ochikuye-na-poyavu-bitkoyina-na-balansah-bankiv-ssha/]]></link>
			<title>Morgan Stanley очікує на появу біткоїна на балансах банків США</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shtuchnyj-intelekt-stvoryuye-novi-robochi-misczya-popry-negatyvni-prognozy-zasnovnyk-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shtuchnyj-intelekt-stvoryuye-novi-robochi-misczya-popry-negatyvni-prognozy-zasnovnyk-nvidia/]]></link>
			<title>Штучний інтелект створює нові робочі місця, попри негативні прогнози – засновник Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/zhinoche-pidpryyemnycztvo-ta-rozkvit-e-commerce-yak-ukrayinczi-vidkryvaly-novi-fopy-v-pershomu-kvartali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/zhinoche-pidpryyemnycztvo-ta-rozkvit-e-commerce-yak-ukrayinczi-vidkryvaly-novi-fopy-v-pershomu-kvartali/]]></link>
			<title>Жіноче підприємництво та розквіт e-commerce: як українці відкривали нові ФОПи в першому кварталі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gryvnya-uvijshla-do-spysku-valyut-iz-najbilshoyu-devalvacziyeyu-u-kvitni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gryvnya-uvijshla-do-spysku-valyut-iz-najbilshoyu-devalvacziyeyu-u-kvitni/]]></link>
			<title>Гривня увійшла до списку валют із найбільшою девальвацією у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-gotuye-funkcziyu-stvorennya-qr-kodiv-u-wallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-gotuye-funkcziyu-stvorennya-qr-kodiv-u-wallet/]]></link>
			<title>Apple готує функцію створення QR-кодів у Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-pryznachyla-sergiya-martynchuka-novym-regionalnym-menedzherom-v-ukrayini-ta-shhe-16-krayinah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-pryznachyla-sergiya-martynchuka-novym-regionalnym-menedzherom-v-ukrayini-ta-shhe-16-krayinah/]]></link>
			<title>Visa призначила Сергія Мартинчука новим регіональним менеджером в Україні та ще 16 країнах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 09:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-swarmer-vyhodyt-na-rynok-yaponiyi-cherez-partnerstvo-z-rakuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-swarmer-vyhodyt-na-rynok-yaponiyi-cherez-partnerstvo-z-rakuten/]]></link>
			<title>Українська Swarmer виходить на ринок Японії через партнерство з Rakuten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 08:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-pogasyv-obligacziyi-seriyi-a-na-sumu-100-mln-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-pogasyv-obligacziyi-seriyi-a-na-sumu-100-mln-grn/]]></link>
			<title>NovaPay погасив облігації серії А на суму 100 млн грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 08:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-ssha-mozhut-zaprovadyty-derzhavnyj-kontrol-za-shi-modelyamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-ssha-mozhut-zaprovadyty-derzhavnyj-kontrol-za-shi-modelyamy/]]></link>
			<title>У США можуть запровадити державний контроль за ШІ-моделями</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 08:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kabmin-podovzhyv-naczionalnyj-keshbek-do-2028-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kabmin-podovzhyv-naczionalnyj-keshbek-do-2028-roku/]]></link>
			<title>Кабмін подовжив «Національний кешбек» до 2028 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-harmix-zaluchyla-1-mln-na-rozvytok-shi-platformy-dlya-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-harmix-zaluchyla-1-mln-na-rozvytok-shi-platformy-dlya-biznesu/]]></link>
			<title>Українська Harmix залучила $1 млн на розвиток ШІ-платформи для бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/western-union-zapuskaye-vlasnyj-stejblkoyin-usdpt-na-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/western-union-zapuskaye-vlasnyj-stejblkoyin-usdpt-na-solana/]]></link>
			<title>Western Union запускає власний стейблкоїн USDPT на Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 06:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-drugyj-misyacz-pospil-pozytyvno-oczinyuye-svoyu-diyalnist-ioda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-drugyj-misyacz-pospil-pozytyvno-oczinyuye-svoyu-diyalnist-ioda/]]></link>
			<title>Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює свою діяльність – ІОДА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-kupyla-startap-u-sferi-robototehnichnogo-shi-dlya-rozvytku-gumanoyidiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-kupyla-startap-u-sferi-robototehnichnogo-shi-dlya-rozvytku-gumanoyidiv/]]></link>
			<title>Meta купила стартап у сфері робототехнічного ШІ для розвитку гуманоїдів</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rynky-ssha-zavershyly-najkrashhyj-misyacz-z-2020-roku-na-tli-shi-bumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rynky-ssha-zavershyly-najkrashhyj-misyacz-z-2020-roku-na-tli-shi-bumu/]]></link>
			<title>Ринки США завершили найкращий місяць з 2020 року на тлі ШІ-буму</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minczyfry-perehodyt-do-modeli-agentic-state-ta-rozvyvaye-shi-servisy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/minczyfry-perehodyt-do-modeli-agentic-state-ta-rozvyvaye-shi-servisy/]]></link>
			<title>Мінцифри переходить до моделі Agentic State та розвиває ШІ-сервіси</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 20:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-384-mlrd-grn-u-kredyt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/dostupni-kredyty-5-7-9-ukrayinskyj-biznes-otrymav-384-mlrd-grn-u-kredyt-2/]]></link>
			<title>Доступні кредити 5-7-9%: український бізнес отримав 3,84 млрд грн у кредит</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-majzhe-400-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-majzhe-400-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></link>
			<title>Українці отримали майже 400 млн грн у кредит минулого тижня – єОселя</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-provede-stres-testuvannya-26-ukrayinskyh-bankiv-shvaleno-metodologiyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-provede-stres-testuvannya-26-ukrayinskyh-bankiv-shvaleno-metodologiyu/]]></link>
			<title>НБУ проведе стрес-тестування 26 українських банків – схвалено методологію</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/konkurent-nvidia-cerebras-planuye-ipo-na-35-mlrd-u-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/konkurent-nvidia-cerebras-planuye-ipo-na-35-mlrd-u-ssha/]]></link>
			<title>Конкурент Nvidia, Cerebras, планує IPO на $3,5 млрд у США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-stvoryuye-kompaniyu-za-10-mlrd-dlya-masshtabuvannya-vprovadzhennya-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-stvoryuye-kompaniyu-za-10-mlrd-dlya-masshtabuvannya-vprovadzhennya-shi/]]></link>
			<title>OpenAI створює компанію за $10 млрд для масштабування впровадження ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brazyliya-obmezhyla-vykorystannya-kryptovalyut-u-transkordonnyh-operacziyah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brazyliya-obmezhyla-vykorystannya-kryptovalyut-u-transkordonnyh-operacziyah/]]></link>
			<title>Бразилія обмежила використання криптовалют у транскордонних операціях</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-obgovoryuye-zapusk-narodnogo-iro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kyyivstar-obgovoryuye-zapusk-narodnogo-iro/]]></link>
			<title>&#8220;Київстар&#8221; обговорює запуск народного ІРО</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gamestop-proponuye-kupyty-ebay-za-56-mlrd-u-masshtabnij-ugodi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gamestop-proponuye-kupyty-ebay-za-56-mlrd-u-masshtabnij-ugodi/]]></link>
			<title>GameStop пропонує купити eBay за $56 млрд у масштабній угоді</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/polska-grupa-pzu-kupuye-lidera-strahuvannya-zhyttya-v-ukrayini-metlife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/polska-grupa-pzu-kupuye-lidera-strahuvannya-zhyttya-v-ukrayini-metlife/]]></link>
			<title>Польська група PZU купує лідера страхування життя в Україні – MetLife</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-ta-investfondy-zapuskayut-shi-pidpryyemstvo-na-15-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-ta-investfondy-zapuskayut-shi-pidpryyemstvo-na-15-mlrd/]]></link>
			<title>Anthropic та інвестфонди запускають ШІ-підприємство на $1,5 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-opytanyh-ukrayincziv-korystuyutsya-naczionalnym-keshbekom-doslidzhennya-mastercard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-opytanyh-ukrayincziv-korystuyutsya-naczionalnym-keshbekom-doslidzhennya-mastercard/]]></link>
			<title>67% опитаних українців користуються «Національним кешбеком» &#8211; дослідження Mastercard</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-it-eksport-u-berezni-zris-do-592-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-it-eksport-u-berezni-zris-do-592-mln/]]></link>
			<title>Український ІТ-експорт у березні зріс до $592 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-prognozuye-strymane-zrostannya-rynku-stejblkoyiniv-popry-aktyvne-vykorystannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-prognozuye-strymane-zrostannya-rynku-stejblkoyiniv-popry-aktyvne-vykorystannya/]]></link>
			<title>JPMorgan прогнозує стримане зростання ринку стейблкоїнів попри активне використання</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 08:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-planuye-aktyvizuvaty-prodazh-sens-banku-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uryad-planuye-aktyvizuvaty-prodazh-sens-banku-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Уряд планує активізувати продаж «Сенс Банку» у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vyborczi-u-ssha-skeptychno-stavlyatsya-do-kryptovalyut-i-shi-opytuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vyborczi-u-ssha-skeptychno-stavlyatsya-do-kryptovalyut-i-shi-opytuvannya/]]></link>
			<title>Виборці у США скептично ставляться до криптовалют і ШІ – опитування</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vnis-zminy-do-oczinky-bankamy-kredytnogo-ryzyku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-vnis-zminy-do-oczinky-bankamy-kredytnogo-ryzyku/]]></link>
			<title>НБУ вніс зміни до оцінки банками кредитного ризику</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/citi-zapuskaye-platformu-shi-agentiv-dlya-avtomatyzacziyi-roboty-bankiriv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/citi-zapuskaye-platformu-shi-agentiv-dlya-avtomatyzacziyi-roboty-bankiriv/]]></link>
			<title>Citi запускає платформу ШІ-агентів для автоматизації роботи банкірів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-zaluchyla-25-mlrd-cherez-obligacziyi-dlya-finansuvannya-investyczij-u-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-zaluchyla-25-mlrd-cherez-obligacziyi-dlya-finansuvannya-investyczij-u-shi/]]></link>
			<title>Meta залучила $25 млрд через облігації для фінансування інвестицій у ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/santander-uk-zavershyv-poglynannya-tsb-za-majzhe-3-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/santander-uk-zavershyv-poglynannya-tsb-za-majzhe-3-mlrd/]]></link>
			<title>Santander UK завершив поглинання TSB за майже £3 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczionalnym-keshbekom-korystuyutsya-67-ukrayincziv-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczionalnym-keshbekom-korystuyutsya-67-ukrayincziv-doslidzhennya/]]></link>
			<title>«Національним кешбеком» користуються 67% українців – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pentagon-zaluchaye-7-tehnologichnyh-kompanij-dlya-roboty-z-vijskovym-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pentagon-zaluchaye-7-tehnologichnyh-kompanij-dlya-roboty-z-vijskovym-shi/]]></link>
			<title>Пентагон залучає 7 технологічних компаній для роботи з військовим ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 21:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-vtratyla-20-mln-korystuvachiv-za-3-misyaczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-vtratyla-20-mln-korystuvachiv-za-3-misyaczi/]]></link>
			<title>Meta втратила 20 млн користувачів за 3 місяці</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/derzhbyudzhet-otrymaye-ponad-25-mlrd-grn-dyvidendiv-vid-pryvatbanku-ta-oshhadbanku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/derzhbyudzhet-otrymaye-ponad-25-mlrd-grn-dyvidendiv-vid-pryvatbanku-ta-oshhadbanku/]]></link>
			<title>Держбюджет отримає понад 25 млрд грн дивідендів від ПриватБанку та Ощадбанку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-avstraliyi-commbank-zapustyv-shi-agenta-dlya-vyyavlennya-shahrajstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-avstraliyi-commbank-zapustyv-shi-agenta-dlya-vyyavlennya-shahrajstva/]]></link>
			<title>Найбільший банк Австралії CommBank запустив ШІ-агента для виявлення шахрайства</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 14:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obsyag-gotivky-v-bankah-ukrayiny-zris-do-majzhe-750-mlrd-grn-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obsyag-gotivky-v-bankah-ukrayiny-zris-do-majzhe-750-mlrd-grn-nbu/]]></link>
			<title>Обсяг готівки в банках України зріс до майже 750 млрд грн – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lloyds-vprovadzhuye-platformu-dlya-stvorennya-shi-agentiv-dlya-spivrobitnykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/lloyds-vprovadzhuye-platformu-dlya-stvorennya-shi-agentiv-dlya-spivrobitnykiv/]]></link>
			<title>Lloyds впроваджує платформу для створення ШІ-агентів для співробітників</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yebrr-nadaye-rozetka-kredyt-e25-mln-dlya-rozvytku-v-ukrayini-ta-polshhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yebrr-nadaye-rozetka-kredyt-e25-mln-dlya-rozvytku-v-ukrayini-ta-polshhi/]]></link>
			<title>ЄБРР надає Rozetka кредит €25 млн для розвитку в Україні та Польщі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 12:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/sbu-vykryla-kolomojskogo-v-shahrajskomu-zavolodinni-ponad-100-mln-grn-z-pryvatbanku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/sbu-vykryla-kolomojskogo-v-shahrajskomu-zavolodinni-ponad-100-mln-grn-z-pryvatbanku/]]></link>
			<title>СБУ викрила Коломойського в шахрайському заволодінні понад 100 млн грн з ПриватБанку</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
