<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 16 Жовтня 2026 at 22:37 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:50:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-angliyi-ta-mvf-poperedyly-pro-kiberzagrozy-dlya-bankivskoyi-systemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-angliyi-ta-mvf-poperedyly-pro-kiberzagrozy-dlya-bankivskoyi-systemy/]]></link>
			<title>Банк Англії та МВФ попередили про кіберзагрози для банківської системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nedovira-yak-klyuchovyj-faktor-chy-gotovi-spozhyvachi-deleguvaty-svoyi-pokupky-shi-agentam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nedovira-yak-klyuchovyj-faktor-chy-gotovi-spozhyvachi-deleguvaty-svoyi-pokupky-shi-agentam/]]></link>
			<title>(Не)довіра як ключовий фактор: чи готові споживачі делегувати свої покупки ШІ-агентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obligacziyi-activitis-na-2-mlrd-grn-otrymaly-kredytnyj-rejtyng-uaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obligacziyi-activitis-na-2-mlrd-grn-otrymaly-kredytnyj-rejtyng-uaa/]]></link>
			<title>Облігації Activitis на 2 млрд грн отримали кредитний рейтинг uaA+</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/open-finance-payments-summit-2026-vidbudetsya-19-lystopada-shho-chekaye-na-vidviduvachiv-zahodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/open-finance-payments-summit-2026-vidbudetsya-19-lystopada-shho-chekaye-na-vidviduvachiv-zahodu/]]></link>
			<title>Open Finance &#038; Payments Summit 2026 відбудеться 19 листопада: що чекає на відвідувачів заходу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-planuye-investuvaty-2-mlrd-u-yevropejski-shi-proyekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-planuye-investuvaty-2-mlrd-u-yevropejski-shi-proyekty/]]></link>
			<title>Nvidia планує інвестувати $2 млрд у європейські ШІ-проєкти</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-diya-sity-splatyly-majzhe-%e2%82%b444-mlrd-z-pochatku-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-diya-sity-splatyly-majzhe-%e2%82%b444-mlrd-z-pochatku-2026-roku/]]></link>
			<title>Резиденти Дія.Сіty сплатили майже ₴44 млрд з початку 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-dopomig-microsoft-onovyty-istorychnyj-rekord-akczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-dopomig-microsoft-onovyty-istorychnyj-rekord-akczij/]]></link>
			<title>Попит на ШІ допоміг Microsoft оновити історичний рекорд акцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gromadyany-azerbajdzhanu-najchastishe-vidkryvaly-fopy-v-ukrayini-sered-inozemcziv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gromadyany-azerbajdzhanu-najchastishe-vidkryvaly-fopy-v-ukrayini-sered-inozemcziv/]]></link>
			<title>Громадяни Азербайджану найчастіше відкривали ФОПи в Україні серед іноземців</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-nadast-200-yevropejskym-naukovczyam-dostup-do-peredovyh-modelej-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-nadast-200-yevropejskym-naukovczyam-dostup-do-peredovyh-modelej-shi/]]></link>
			<title>Google надасть 200 європейським науковцям доступ до передових моделей ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/cargofy-zapustyv-shi-agenta-dlya-avtomatyzacziyi-logistyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/cargofy-zapustyv-shi-agenta-dlya-avtomatyzacziyi-logistyky/]]></link>
			<title>Cargofy запустив ШІ-агента для автоматизації логістики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/33-amerykancziv-vykorystovuyut-czyfrovi-gamanczi-dlya-onlajn-platezhiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/33-amerykancziv-vykorystovuyut-czyfrovi-gamanczi-dlya-onlajn-platezhiv/]]></link>
			<title>33% американців використовують цифрові гаманці для онлайн-платежів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></link>
			<title>Де найкраще себе проявив ШІ у банкінгу: 5 функцій, які вже виконує штучний інтелект</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-shahrajstv-iz-vykradenyh-prystroyiv-v-ispaniyi-zrosla-na-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-shahrajstv-iz-vykradenyh-prystroyiv-v-ispaniyi-zrosla-na-150/]]></link>
			<title>Кількість шахрайств із викрадених пристроїв в Іспанії зросла на 150%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-mvf-poperedyla-pro-ryzyky-dlya-svitovoyi-ekonomiky-cherez-vijny-ta-inflyacziyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-mvf-poperedyla-pro-ryzyky-dlya-svitovoyi-ekonomiky-cherez-vijny-ta-inflyacziyu/]]></link>
			<title>Голова МВФ попередила про ризики для світової економіки через війни та інфляцію</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-chotyroh-finansovyh-kompanij-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-chotyroh-finansovyh-kompanij-2/]]></link>
			<title>НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-ne-planuye-zminyuvaty-metodologiyu-rozrahunku-kursu-gryvni-do-dolara-vysnovky-rady-oversajta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-ne-planuye-zminyuvaty-metodologiyu-rozrahunku-kursu-gryvni-do-dolara-vysnovky-rady-oversajta/]]></link>
			<title>НБУ не планує змінювати методологію розрахунку курсу гривні до долара – висновки Ради оверсайта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivske-kredytuvannya-biznesu-ta-naselennya-prodovzhuye-zrostaty-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivske-kredytuvannya-biznesu-ta-naselennya-prodovzhuye-zrostaty-nbu/]]></link>
			<title>Банківське кредитування бізнесу та населення продовжує зростати – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></link>
			<title>Amazon представила два ШІ-пристрої Bee та підписку за $12 на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></link>
			<title>Anthropic отримала понад $16 млрд доходу за квартал перед запланованим IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></link>
			<title>12 українських стартапів представлять свої розробки на Slush 2026 у Гельсінкі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></link>
			<title>Британці звертаються до ШІ через страх здатися некомпетентними у фінансах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-zvynuvatyla-apple-v-otrymanni-konfidenczijnyh-danyh-pro-yiyi-shi-prystroyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-zvynuvatyla-apple-v-otrymanni-konfidenczijnyh-danyh-pro-yiyi-shi-prystroyi/]]></link>
			<title>OpenAI звинуватила Apple в отриманні конфіденційних даних про її ШІ-пристрої</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/usdc-stav-pershym-znachushhym-stejblkoyinom-u-yes-za-pravylamy-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/usdc-stav-pershym-znachushhym-stejblkoyinom-u-yes-za-pravylamy-mica/]]></link>
			<title>USDC став першим значущим стейблкоїном у ЄС за правилами MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/revolut-zapustyv-mobilnyj-taryf-u-nimechchyni-za-e1499-na-misyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/revolut-zapustyv-mobilnyj-taryf-u-nimechchyni-za-e1499-na-misyacz/]]></link>
			<title>Revolut запустив мобільний тариф у Німеччині за €14,99 на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vpershe-zavershyla-torgy-z-kapitalizacziyeyu-ponad-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vpershe-zavershyla-torgy-z-kapitalizacziyeyu-ponad-5-trln/]]></link>
			<title>Apple вперше завершила торги з капіталізацією понад $5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-chase-zablokuvav-dostup-storonnih-shi-agentiv-do-rahunkiv-kliyentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-chase-zablokuvav-dostup-storonnih-shi-agentiv-do-rahunkiv-kliyentiv/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase заблокував доступ сторонніх ШІ-агентів до рахунків клієнтів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-zapustyv-u-prodazh-16-j-vypusk-obligaczij-na-200-mln-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-zapustyv-u-prodazh-16-j-vypusk-obligaczij-na-200-mln-grn/]]></link>
			<title>NovaPay запустив у продаж 16-й випуск облігацій на 200 млн грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rujnuvannya-pidpryyemstv-zmenshat-podatkovi-nadhodzhennya-ukrayiny-na-15-mlrd-koreczkyj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rujnuvannya-pidpryyemstv-zmenshat-podatkovi-nadhodzhennya-ukrayiny-na-15-mlrd-koreczkyj/]]></link>
			<title>Руйнування підприємств зменшать податкові надходження України на $1,5 млрд – Корецький</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproyekt-pro-opodatkuvannya-posylok-do-e150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproyekt-pro-opodatkuvannya-posylok-do-e150/]]></link>
			<title>Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування посилок до €150</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/starling-stane-pershym-bankom-yakyj-navchatyme-shi-model-u-brytanskij-suverennij-hmari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/starling-stane-pershym-bankom-yakyj-navchatyme-shi-model-u-brytanskij-suverennij-hmari/]]></link>
			<title>Starling стане першим банком, який навчатиме ШІ-модель у британській суверенній хмарі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/materynska-kompaniya-kraken-kupuye-yevropejskyj-bank-saldo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/materynska-kompaniya-kraken-kupuye-yevropejskyj-bank-saldo/]]></link>
			<title>Материнська компанія Kraken купує європейський банк Saldo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-i-svitovyj-bank-predstavyly-plan-borotby-z-kibershahrajstvom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-i-svitovyj-bank-predstavyly-plan-borotby-z-kibershahrajstvom/]]></link>
			<title>МВФ і Світовий банк представили план боротьби з кібершахрайством</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-ukrayinskyh-pidpryyemstv-nazvaly-deficzyt-praczivnykiv-golovnoyu-problemoyu-ied/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/67-ukrayinskyh-pidpryyemstv-nazvaly-deficzyt-praczivnykiv-golovnoyu-problemoyu-ied/]]></link>
			<title>67% українських підприємств назвали дефіцит працівників головною проблемою – ІЕД</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-macpaw-zapustyla-shi-asystenta-eney-dlya-mac-ta-iphone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinska-macpaw-zapustyla-shi-asystenta-eney-dlya-mac-ta-iphone/]]></link>
			<title>Українська MacPaw запустила ШІ-асистента Eney для Mac та iPhone</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></link>
			<title>Майже половина українців розглядає криптовалюти для інвестування – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-polshhi-pko-bank-polski-planuye-kupyty-bank-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/najbilshyj-bank-polshhi-pko-bank-polski-planuye-kupyty-bank-v-ukrayini/]]></link>
			<title>Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski планує купити банк в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deutsche-bank-zapustyv-vnutrishnyu-shi-platformu-dlya-investyczijnogo-biznesu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/deutsche-bank-zapustyv-vnutrishnyu-shi-platformu-dlya-investyczijnogo-biznesu/]]></link>
			<title>Deutsche Bank запустив внутрішню ШІ-платформу для інвестиційного бізнесу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 12:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wildfield-ventures-investuye-do-15-mln-v-ukrayinski-tehnologichni-startapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wildfield-ventures-investuye-do-15-mln-v-ukrayinski-tehnologichni-startapy/]]></link>
			<title>WildField Ventures інвестує до $15 млн в українські технологічні стартапи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/binance-us-planuye-zaluchyty-100-mln-za-oczinky-kompaniyi-v-1-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/binance-us-planuye-zaluchyty-100-mln-za-oczinky-kompaniyi-v-1-mlrd/]]></link>
			<title>Binance.US планує залучити $100 млн за оцінки компанії в $1 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 10:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rakuten-zaluchyla-rekordni-25-mlrd-cherez-prodazh-obligaczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rakuten-zaluchyla-rekordni-25-mlrd-cherez-prodazh-obligaczij/]]></link>
			<title>Rakuten залучила рекордні $2,5 млрд через продаж облігацій</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:55:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/govtech-lab-nadast-do-100-000-na-czyfrovi-rishennya-dlya-derzhavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/govtech-lab-nadast-do-100-000-na-czyfrovi-rishennya-dlya-derzhavy/]]></link>
			<title>GovTech Lab надасть до $100 000 на цифрові рішення для держави</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/g7-provede-navchannya-dlya-protydiyi-kiberatakam-iz-vykorystannyam-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/g7-provede-navchannya-dlya-protydiyi-kiberatakam-iz-vykorystannyam-shi/]]></link>
			<title>G7 проведе навчання для протидії кібератакам із використанням ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovynu-ukrayincziv-dratuyut-chat-boty-yaki-ne-zyednuyut-z-operatorom-rakuten-viber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovynu-ukrayincziv-dratuyut-chat-boty-yaki-ne-zyednuyut-z-operatorom-rakuten-viber/]]></link>
			<title>Майже половину українців дратують чат-боти, які не з’єднують з оператором – Rakuten Viber</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 09:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/stripe-rozshyryuye-infrastrukturu-kartkovyh-platezhiv-u-stejblkoyinah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/stripe-rozshyryuye-infrastrukturu-kartkovyh-platezhiv-u-stejblkoyinah/]]></link>
			<title>Stripe розширює інфраструктуру карткових платежів у стейблкоїнах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-ochikuye-na-neznachne-pozhvavlennya-dilovoyi-aktyvnosti-na-tli-stabilnyh-inflyaczijnyh-ta-kursovyh-ochikuvan-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-ochikuye-na-neznachne-pozhvavlennya-dilovoyi-aktyvnosti-na-tli-stabilnyh-inflyaczijnyh-ta-kursovyh-ochikuvan-nbu/]]></link>
			<title>Бізнес очікує на незначне пожвавлення ділової активності на тлі стабільних інфляційних та курсових очікувань – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 08:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/glib-burczev-stav-kerivnykom-napryamku-korporatyvnogo-biznesu-novapay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/glib-burczev-stav-kerivnykom-napryamku-korporatyvnogo-biznesu-novapay/]]></link>
			<title>Гліб Бурцев став керівником напрямку корпоративного бізнесу NovaPay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-zapustyla-rozumnyj-koshyk-dlya-pokupok-u-search-i-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-zapustyla-rozumnyj-koshyk-dlya-pokupok-u-search-i-gemini/]]></link>
			<title>Google запустила розумний кошик для покупок у Search і Gemini</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-dozvolyt-kompaniyam-integruvaty-stejblkoyiny-v-tradyczijni-platezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-dozvolyt-kompaniyam-integruvaty-stejblkoyiny-v-tradyczijni-platezhi/]]></link>
			<title>Mastercard дозволить компаніям інтегрувати стейблкоїни в традиційні платежі</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 07:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shvecziya-gotuyetsya-do-mozhlyvogo-zapusku-czyfrovoyi-krony-na-tli-planiv-yeczb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shvecziya-gotuyetsya-do-mozhlyvogo-zapusku-czyfrovoyi-krony-na-tli-planiv-yeczb/]]></link>
			<title>Швеція готується до можливого запуску цифрової крони на тлі планів ЄЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 06:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
