<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 28 Травня 2026 at 14:47 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:12:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-vydaly-15-mlrd-grn-ipotechnyh-kredytiv-u-berezni-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-vydaly-15-mlrd-grn-ipotechnyh-kredytiv-u-berezni-nbu/]]></link>
			<title>Банки видали 1,5 млрд грн іпотечних кредитів у березні – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rosiya-vymagaye-vid-euroclear-povernennya-252-mlrd-zamorozhenyh-aktyviv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rosiya-vymagaye-vid-euroclear-povernennya-252-mlrd-zamorozhenyh-aktyviv/]]></link>
			<title>росія вимагає від Euroclear повернення $252 млрд заморожених активів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeczb-poperedyv-pro-ryzyk-globalnoyi-finansovoyi-kryzy-cherez-polityku-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeczb-poperedyv-pro-ryzyk-globalnoyi-finansovoyi-kryzy-cherez-polityku-ssha/]]></link>
			<title>ЄЦБ попередив про ризик глобальної фінансової кризи через політику США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fond-aduif-zaluchyv-e207-mln-dlya-investyczij-v-infrastrukturu-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fond-aduif-zaluchyv-e207-mln-dlya-investyczij-v-infrastrukturu-ukrayiny/]]></link>
			<title>Фонд ADUIF залучив €207 млн для інвестицій в інфраструктуру України</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-kliryngovyj-dim-zminyuye-nazvu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-kliryngovyj-dim-zminyuye-nazvu/]]></link>
			<title>Банк «Кліринговий Дім» змінює назву</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gonkong-obignav-shvejczariyu-ta-stav-najbilshym-czentrom-bagatstva-u-sviti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gonkong-obignav-shvejczariyu-ta-stav-najbilshym-czentrom-bagatstva-u-sviti/]]></link>
			<title>Гонконг обігнав Швейцарію та став найбільшим центром багатства у світі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bofa-ochikuye-shhonajmenshe-10-ipo-u-brazyliyi-u-2027-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bofa-ochikuye-shhonajmenshe-10-ipo-u-brazyliyi-u-2027-roczi/]]></link>
			<title>BofA очікує щонайменше 10 IPO у Бразилії у 2027 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pershi-ukrayinski-pidpryyemstva-otrymaly-kompensacziyi-za-programoyu-strahuvannya-voyennyh-ryzykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/pershi-ukrayinski-pidpryyemstva-otrymaly-kompensacziyi-za-programoyu-strahuvannya-voyennyh-ryzykiv/]]></link>
			<title>Перші українські підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-pereglyadaye-oczinky-vplyvu-shi-na-rynok-praczi-sem-altman/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-pereglyadaye-oczinky-vplyvu-shi-na-rynok-praczi-sem-altman/]]></link>
			<title>OpenAI переглядає оцінки впливу ШІ на ринок праці – Сем Альтман</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-otrymaye-dostup-do-globalnyh-indeksiv-za-novymy-pravylamy-ftse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-otrymaye-dostup-do-globalnyh-indeksiv-za-novymy-pravylamy-ftse/]]></link>
			<title>SpaceX отримає доступ до глобальних індексів за новими правилами FTSE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:22:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczbank-onovyv-proczedury-avtoryzacziyi-strahovyh-poserednykiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/naczbank-onovyv-proczedury-avtoryzacziyi-strahovyh-poserednykiv/]]></link>
			<title>Нацбанк оновив процедури авторизації страхових посередників</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shtuchnyj-intelekt-mozhe-skorotyty-chastynu-vakansij-u-bankah-ubs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shtuchnyj-intelekt-mozhe-skorotyty-chastynu-vakansij-u-bankah-ubs/]]></link>
			<title>Штучний інтелект може скоротити частину вакансій у банках – UBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-provalyla-golosuvannya-za-podatok-na-mizhnarodni-posylky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-provalyla-golosuvannya-za-podatok-na-mizhnarodni-posylky/]]></link>
			<title>Верховна Рада провалила голосування за податок на міжнародні посилки</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-onovyt-vymogy-do-upravlinnya-ryzykom-tretih-storin-na-platizhnomu-rynku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-onovyt-vymogy-do-upravlinnya-ryzykom-tretih-storin-na-platizhnomu-rynku/]]></link>
			<title>НБУ оновить вимоги до управління ризиком третіх сторін на платіжному ринку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/commbank-testuye-shi-pomichnyka-u-bankivskomu-zastosunku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/commbank-testuye-shi-pomichnyka-u-bankivskomu-zastosunku/]]></link>
			<title>CommBank тестує ШІ-помічника у банківському застосунку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-startap-zeely-zaluchyt-1-mln-pislya-peremogy-u-konkursi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-startap-zeely-zaluchyt-1-mln-pislya-peremogy-u-konkursi/]]></link>
			<title>Український стартап Zeely залучить $1 млн після перемоги у конкурсі</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 06:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/velyka-brytaniya-vvela-sankcziyi-proty-kryptokompanij-shho-dopomagaly-rosiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/velyka-brytaniya-vvela-sankcziyi-proty-kryptokompanij-shho-dopomagaly-rosiyi/]]></link>
			<title>Велика Британія ввела санкції проти криптокомпаній, що допомагали росії</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-gotuye-istorychne-ipo-popry-37-mlrd-zbytkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/spacex-gotuye-istorychne-ipo-popry-37-mlrd-zbytkiv/]]></link>
			<title>SpaceX готує історичне IPO попри $37 млрд збитків</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 05:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wix-planuye-skorotyty-do-20-praczivnykiv-na-tli-investyczij-u-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wix-planuye-skorotyty-do-20-praczivnykiv-na-tli-investyczij-u-shi/]]></link>
			<title>Wix планує скоротити до 20% працівників на тлі інвестицій у ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 14:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-model-anthropic-sprychynyla-rizkyj-popyt-na-fahivcziv-iz-kiberbezpeky-nyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-model-anthropic-sprychynyla-rizkyj-popyt-na-fahivcziv-iz-kiberbezpeky-nyt/]]></link>
			<title>ШІ-модель Anthropic спричинила різкий попит на фахівців із кібербезпеки – NYT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-prezentuvav-model-oczinky-bankiv-shhodo-inklyuzyvnosti-dlya-veteraniv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-prezentuvav-model-oczinky-bankiv-shhodo-inklyuzyvnosti-dlya-veteraniv/]]></link>
			<title>НБУ презентував модель оцінки банків щодо інклюзивності для ветеранів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczyam-pochaly-blokuvaty-kartky-pislya-pomylkovo-zarahovanyh-1500-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczyam-pochaly-blokuvaty-kartky-pislya-pomylkovo-zarahovanyh-1500-grn/]]></link>
			<title>Українцям почали блокувати картки після помилково зарахованих 1500 грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 13:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/italijskyj-fondovyj-rynok-vstanovyv-rekord-upershe-za-26-rokiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/italijskyj-fondovyj-rynok-vstanovyv-rekord-upershe-za-26-rokiv/]]></link>
			<title>Італійський фондовий ринок встановив рекорд уперше за 26 років</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/czyfrovi-finansy-ta-pidlitky-yak-fintech-formuye-nove-pokolinnya-korystuvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/czyfrovi-finansy-ta-pidlitky-yak-fintech-formuye-nove-pokolinnya-korystuvachiv/]]></link>
			<title>Цифрові фінанси та підлітки: як fintech формує нове покоління користувачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 12:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-predstavyv-oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-za-i-kvartal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-predstavyv-oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-za-i-kvartal/]]></link>
			<title>НБУ представив огляд небанківського фінансового сектору за I квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-poperedyla-pro-masovu-fishyngovu-rozsylku-nibyto-vid-imeni-dps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-poperedyla-pro-masovu-fishyngovu-rozsylku-nibyto-vid-imeni-dps/]]></link>
			<title>Податкова попередила про масову фішингову розсилку нібито від імені ДПС</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 11:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/polskyj-marketplejs-allegro-vyjde-na-ukrayinskyj-rynok-onlajn-torgivli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/polskyj-marketplejs-allegro-vyjde-na-ukrayinskyj-rynok-onlajn-torgivli/]]></link>
			<title>Польський маркетплейс Allegro вийде на український ринок онлайн-торгівлі</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 10:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-gotuye-bagatomiljonnyj-shtraf-dlya-google-cherez-porushennya-pravyl-dma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-gotuye-bagatomiljonnyj-shtraf-dlya-google-cherez-porushennya-pravyl-dma/]]></link>
			<title>ЄС готує багатомільйонний штраф для Google через порушення правил DMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-minczyfry-rozpovily-yak-24-miljony-ukrayincziv-korystuyutsya-diyeyu-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-minczyfry-rozpovily-yak-24-miljony-ukrayincziv-korystuyutsya-diyeyu-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>У Мінцифри розповіли, як 24 мільйони українців користуються &#8220;Дією&#8221; у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 09:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-gotuye-publichnyj-reliz-shi-modeli-mythos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-gotuye-publichnyj-reliz-shi-modeli-mythos/]]></link>
			<title>Anthropic готує публічний реліз ШІ-моделі Mythos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/persh1-zapuskaye-inkubaczijnu-programu-dlya-ukrayinskyh-startapiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/persh1-zapuskaye-inkubaczijnu-programu-dlya-ukrayinskyh-startapiv/]]></link>
			<title>PERSH1 запускає інкубаційну програму для українських стартапів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 08:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-zaprovadyt-czyfrovi-pasporty-dlya-vsih-gumanoyidnyh-robotiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kytaj-zaprovadyt-czyfrovi-pasporty-dlya-vsih-gumanoyidnyh-robotiv/]]></link>
			<title>Китай запровадить цифрові паспорти для всіх гуманоїдних роботів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-oshtrafuvala-biznes-na-ponad-35-mln-grn-cherez-zvernennya-u-tax-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-oshtrafuvala-biznes-na-ponad-35-mln-grn-cherez-zvernennya-u-tax-control/]]></link>
			<title>Податкова оштрафувала бізнес на понад 3,5 млн грн через звернення у TAX Control</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/23-ukrayinski-banky-pidpysaly-memorandum-shhodo-rozshyrennya-dostupu-pidpryyemstv-opk-do-kredytuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/23-ukrayinski-banky-pidpysaly-memorandum-shhodo-rozshyrennya-dostupu-pidpryyemstv-opk-do-kredytuvannya/]]></link>
			<title>23 українські банки підписали меморандум щодо розширення доступу підприємств ОПК до кредитування</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-zapuskaye-platni-taryfy-dlya-korystuvachiv-meta-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-zapuskaye-platni-taryfy-dlya-korystuvachiv-meta-ai/]]></link>
			<title>Meta запускає платні тарифи для користувачів Meta AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-otrymala-liczenziyu-dlya-roboty-z-kryptoplatezhamy-u-ssha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mastercard-otrymala-liczenziyu-dlya-roboty-z-kryptoplatezhamy-u-ssha/]]></link>
			<title>Mastercard отримала ліцензію для роботи з криптоплатежами у США</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 10:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/e90-mlrd-vid-yes-ukrayina-ratyfikuvala-ugody-pro-otrymannya-pozyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/e90-mlrd-vid-yes-ukrayina-ratyfikuvala-ugody-pro-otrymannya-pozyky/]]></link>
			<title>€90 млрд від ЄС: Україна ратифікувала Угоди про отримання позики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wells-fargo-prognozuye-dvoznachne-zrostannya-dohodiv-investbankingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/wells-fargo-prognozuye-dvoznachne-zrostannya-dohodiv-investbankingu/]]></link>
			<title>Wells Fargo прогнозує двозначне зростання доходів інвестбанкінгу</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 09:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zbilshyly-obsyag-koshtiv-u-bankah-do-14-trln-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zbilshyly-obsyag-koshtiv-u-bankah-do-14-trln-grn/]]></link>
			<title>Українці збільшили обсяг коштів у банках до 1,4 трлн грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-agenty-robinhood-torguvatymut-akcziyamy-ta-zdijsnyuvatymut-pokupky-vid-imeni-korystuvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-agenty-robinhood-torguvatymut-akcziyamy-ta-zdijsnyuvatymut-pokupky-vid-imeni-korystuvachiv/]]></link>
			<title>ШІ-агенти Robinhood торгуватимуть акціями та здійснюватимуть покупки від імені користувачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 08:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-mozhut-zobovyazaty-kompensuvaty-kliyentam-vtraty-vid-shahrajstva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/banky-mozhut-zobovyazaty-kompensuvaty-kliyentam-vtraty-vid-shahrajstva/]]></link>
			<title>Банки можуть зобов’язати компенсувати клієнтам втрати від шахрайства</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-znyzhuye-taryfy-na-oplatu-pokupok-z-pislyaplatoyu-svoyimy-kartkamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-znyzhuye-taryfy-na-oplatu-pokupok-z-pislyaplatoyu-svoyimy-kartkamy/]]></link>
			<title>NovaPay знижує тарифи на оплату покупок з післяплатою своїми картками</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uklon-pershym-v-ukrayini-testuye-tehnologiyu-dystanczijnogo-keruvannya-avto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uklon-pershym-v-ukrayini-testuye-tehnologiyu-dystanczijnogo-keruvannya-avto/]]></link>
			<title>Uklon першим в Україні тестує технологію дистанційного керування авто</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 07:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/do-bankiv-v-upravlinni-fgvfo-nadijshlo-ponad-130-mln-grn-u-kvitni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/do-bankiv-v-upravlinni-fgvfo-nadijshlo-ponad-130-mln-grn-u-kvitni/]]></link>
			<title>До банків в управлінні ФГВФО надійшло понад 130 млн грн у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bytedance-mozhe-vytratyty-do-70-mlrd-na-shi-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bytedance-mozhe-vytratyty-do-70-mlrd-na-shi-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>ByteDance може витратити до $70 млрд на ШІ у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-startapy-mozhut-otrymaty-e15-000-na-shi-innovacziyi-dlya-derzhavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-startapy-mozhut-otrymaty-e15-000-na-shi-innovacziyi-dlya-derzhavy/]]></link>
			<title>Українські стартапи можуть отримати €15 000 на ШІ-інновації для держави</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/99-ceo-ochikuyut-skorochennya-praczivnykiv-cherez-shi-uprodovzh-dvoh-rokiv-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/99-ceo-ochikuyut-skorochennya-praczivnykiv-cherez-shi-uprodovzh-dvoh-rokiv-doslidzhennya/]]></link>
			<title>99% CEO очікують скорочення працівників через ШІ упродовж двох років – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-350-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-otrymaly-350-mln-grn-u-kredyt-mynulogo-tyzhnya-yeoselya/]]></link>
			<title>Українці отримали 350 млн грн у кредит минулого тижня – єОселя</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 20:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zbilshyly-obsyag-vkladiv-u-bankah-na-40-mlrd-grn-za-misyacz-fgvfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinczi-zbilshyly-obsyag-vkladiv-u-bankah-na-40-mlrd-grn-za-misyacz-fgvfo/]]></link>
			<title>Українці збільшили обсяг вкладів у банках на 40 млрд грн за місяць – ФГВФО</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
