<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 16 Жовтня 2026 at 00:42 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:50:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-angliyi-ta-mvf-poperedyly-pro-kiberzagrozy-dlya-bankivskoyi-systemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-angliyi-ta-mvf-poperedyly-pro-kiberzagrozy-dlya-bankivskoyi-systemy/]]></link>
			<title>Банк Англії та МВФ попередили про кіберзагрози для банківської системи</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 19:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nedovira-yak-klyuchovyj-faktor-chy-gotovi-spozhyvachi-deleguvaty-svoyi-pokupky-shi-agentam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nedovira-yak-klyuchovyj-faktor-chy-gotovi-spozhyvachi-deleguvaty-svoyi-pokupky-shi-agentam/]]></link>
			<title>(Не)довіра як ключовий фактор: чи готові споживачі делегувати свої покупки ШІ-агентам</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obligacziyi-activitis-na-2-mlrd-grn-otrymaly-kredytnyj-rejtyng-uaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/obligacziyi-activitis-na-2-mlrd-grn-otrymaly-kredytnyj-rejtyng-uaa/]]></link>
			<title>Облігації Activitis на 2 млрд грн отримали кредитний рейтинг uaA+</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/open-finance-payments-summit-2026-vidbudetsya-19-lystopada-shho-chekaye-na-vidviduvachiv-zahodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/open-finance-payments-summit-2026-vidbudetsya-19-lystopada-shho-chekaye-na-vidviduvachiv-zahodu/]]></link>
			<title>Open Finance &#038; Payments Summit 2026 відбудеться 19 листопада: що чекає на відвідувачів заходу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-planuye-investuvaty-2-mlrd-u-yevropejski-shi-proyekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-planuye-investuvaty-2-mlrd-u-yevropejski-shi-proyekty/]]></link>
			<title>Nvidia планує інвестувати $2 млрд у європейські ШІ-проєкти</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-diya-sity-splatyly-majzhe-%e2%82%b444-mlrd-z-pochatku-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rezydenty-diya-sity-splatyly-majzhe-%e2%82%b444-mlrd-z-pochatku-2026-roku/]]></link>
			<title>Резиденти Дія.Сіty сплатили майже ₴44 млрд з початку 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-dopomig-microsoft-onovyty-istorychnyj-rekord-akczij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/popyt-na-shi-dopomig-microsoft-onovyty-istorychnyj-rekord-akczij/]]></link>
			<title>Попит на ШІ допоміг Microsoft оновити історичний рекорд акцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gromadyany-azerbajdzhanu-najchastishe-vidkryvaly-fopy-v-ukrayini-sered-inozemcziv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gromadyany-azerbajdzhanu-najchastishe-vidkryvaly-fopy-v-ukrayini-sered-inozemcziv/]]></link>
			<title>Громадяни Азербайджану найчастіше відкривали ФОПи в Україні серед іноземців</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-nadast-200-yevropejskym-naukovczyam-dostup-do-peredovyh-modelej-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-nadast-200-yevropejskym-naukovczyam-dostup-do-peredovyh-modelej-shi/]]></link>
			<title>Google надасть 200 європейським науковцям доступ до передових моделей ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/cargofy-zapustyv-shi-agenta-dlya-avtomatyzacziyi-logistyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/cargofy-zapustyv-shi-agenta-dlya-avtomatyzacziyi-logistyky/]]></link>
			<title>Cargofy запустив ШІ-агента для автоматизації логістики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:21:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/33-amerykancziv-vykorystovuyut-czyfrovi-gamanczi-dlya-onlajn-platezhiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/33-amerykancziv-vykorystovuyut-czyfrovi-gamanczi-dlya-onlajn-platezhiv/]]></link>
			<title>33% американців використовують цифрові гаманці для онлайн-платежів</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></link>
			<title>Де найкраще себе проявив ШІ у банкінгу: 5 функцій, які вже виконує штучний інтелект</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-shahrajstv-iz-vykradenyh-prystroyiv-v-ispaniyi-zrosla-na-150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-shahrajstv-iz-vykradenyh-prystroyiv-v-ispaniyi-zrosla-na-150/]]></link>
			<title>Кількість шахрайств із викрадених пристроїв в Іспанії зросла на 150%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-mvf-poperedyla-pro-ryzyky-dlya-svitovoyi-ekonomiky-cherez-vijny-ta-inflyacziyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-mvf-poperedyla-pro-ryzyky-dlya-svitovoyi-ekonomiky-cherez-vijny-ta-inflyacziyu/]]></link>
			<title>Голова МВФ попередила про ризики для світової економіки через війни та інфляцію</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-chotyroh-finansovyh-kompanij-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-chotyroh-finansovyh-kompanij-2/]]></link>
			<title>НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-ne-planuye-zminyuvaty-metodologiyu-rozrahunku-kursu-gryvni-do-dolara-vysnovky-rady-oversajta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-ne-planuye-zminyuvaty-metodologiyu-rozrahunku-kursu-gryvni-do-dolara-vysnovky-rady-oversajta/]]></link>
			<title>НБУ не планує змінювати методологію розрахунку курсу гривні до долара – висновки Ради оверсайта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-investuye-250-mln-u-bezpeku-shtuchnogo-intelektu-u-velykij-brytaniyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nvidia-investuye-250-mln-u-bezpeku-shtuchnogo-intelektu-u-velykij-brytaniyi/]]></link>
			<title>Nvidia інвестує $250 млн у безпеку штучного інтелекту у Великій Британії</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-of-america-oshtrafuvaly-na-121-mlrd-cherez-porushennya-finansovogo-monitoryngu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bank-of-america-oshtrafuvaly-na-121-mlrd-cherez-porushennya-finansovogo-monitoryngu/]]></link>
			<title>Bank of America оштрафували на $1,21 млрд через порушення фінансового моніторингу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/alibaba-vyhodyt-na-rynok-shi-gadzhetiv-z-rozumnymy-okulyaramy-ta-navushnykamy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/alibaba-vyhodyt-na-rynok-shi-gadzhetiv-z-rozumnymy-okulyaramy-ta-navushnykamy/]]></link>
			<title>Alibaba виходить на ринок ШІ-гаджетів з розумними окулярами та навушниками</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/credit-agricole-zapuskaye-czyfrovyj-bank-u-nimechchyni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/credit-agricole-zapuskaye-czyfrovyj-bank-u-nimechchyni/]]></link>
			<title>Crédit Agricole запускає цифровий банк у Німеччині</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 06:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-uchasnykiv-nebankivskogo-finansovogo-rynku-zmenshylasya-na-9-kompanij-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kilkist-uchasnykiv-nebankivskogo-finansovogo-rynku-zmenshylasya-na-9-kompanij-nbu/]]></link>
			<title>Кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 9 компаній – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/character-ai-ogolosyla-pro-bankrutstvo-ta-prodazh-aktyviv-disney-za-20-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/character-ai-ogolosyla-pro-bankrutstvo-ta-prodazh-aktyviv-disney-za-20-mln/]]></link>
			<title>Character.AI оголосила про банкрутство та продаж активів Disney за $20 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-zbilshyly-vkladennya-v-tehnologichni-akcziyi-do-maksymumu-z-2020-roku-bofa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/investory-zbilshyly-vkladennya-v-tehnologichni-akcziyi-do-maksymumu-z-2020-roku-bofa/]]></link>
			<title>Інвестори збільшили вкладення в технологічні акції до максимуму з 2020 року – BofA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-modeli-mozhut-poshyryuvatysya-cherez-rozumnu-tehniku-bez-kontrolyu-lyudej-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-modeli-mozhut-poshyryuvatysya-cherez-rozumnu-tehniku-bez-kontrolyu-lyudej-anthropic/]]></link>
			<title>ШІ-моделі можуть поширюватися через розумну техніку без контролю людей – Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/latviya-pragne-staty-finteh-habom-yes-vydano-ponad-20-liczenzij-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/latviya-pragne-staty-finteh-habom-yes-vydano-ponad-20-liczenzij-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Латвія прагне стати фінтех-хабом ЄС: видано понад 20 ліцензій у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-troh-finansovyh-ustanov-i-zminyv-liczenziyu-shhe-odniyeyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-zastosuvav-zahody-vplyvu-do-troh-finansovyh-ustanov-i-zminyv-liczenziyu-shhe-odniyeyi/]]></link>
			<title>НБУ застосував заходи впливу до трьох фінансових установ і змінив ліцензію ще однієї</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-shvalyla-v-pershomu-chytanni-zakonoproyekt-pro-bankivsku-tayemnyczyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-shvalyla-v-pershomu-chytanni-zakonoproyekt-pro-bankivsku-tayemnyczyu/]]></link>
			<title>Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про банківську таємницю</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-otrymala-dozvil-na-rozvytok-platizhnogo-biznesu-v-kytayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/visa-otrymala-dozvil-na-rozvytok-platizhnogo-biznesu-v-kytayi/]]></link>
			<title>Visa отримала дозвіл на розвиток платіжного бізнесу в Китаї</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/82-ukrayincziv-pochaly-zaoshhadzhuvaty-ale-prodovzhuyut-kupuvaty-onlajn-doslidzhennya-meest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/82-ukrayincziv-pochaly-zaoshhadzhuvaty-ale-prodovzhuyut-kupuvaty-onlajn-doslidzhennya-meest/]]></link>
			<title>82% українців почали заощаджувати, але продовжують купувати онлайн – дослідження Meest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-ochikuye-zrostannya-rynku-tokenizovanyh-aktyviv-do-10-trln-do-2030-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/morgan-stanley-ochikuye-zrostannya-rynku-tokenizovanyh-aktyviv-do-10-trln-do-2030-roku/]]></link>
			<title>Morgan Stanley очікує зростання ринку токенізованих активів до $10 трлн до 2030 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fond-u-ventures-investuvav-u-shi-startap-spivzasnovnyka-gitlab-dmytra-zaporozhczya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fond-u-ventures-investuvav-u-shi-startap-spivzasnovnyka-gitlab-dmytra-zaporozhczya/]]></link>
			<title>Фонд u.ventures інвестував у ШІ-стартап співзасновника GitLab Дмитра Запорожця</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/credit-agricole-prydbaye-nimeczkyj-ikb-deutsche-industriebank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/credit-agricole-prydbaye-nimeczkyj-ikb-deutsche-industriebank/]]></link>
			<title>Crédit Agricole придбає німецький IKB Deutsche Industriebank</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gotivky-v-obigu-v-ukrayini-pobilshalo-do-973-mlrd-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/gotivky-v-obigu-v-ukrayini-pobilshalo-do-973-mlrd-grn/]]></link>
			<title>Готівки в обігу в Україні побільшало до 973 млрд грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/majzhe-polovyna-ukrayincziv-rozglyadaye-kryptovalyuty-dlya-investuvannya-doslidzhennya/]]></link>
			<title>Майже половина українців розглядає криптовалюти для інвестування – дослідження</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/amazon-predstavyla-dva-shi-prystroyi-bee-ta-pidpysku-za-12-na-misyacz/]]></link>
			<title>Amazon представила два ШІ-пристрої Bee та підписку за $12 на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-otrymala-ponad-16-mlrd-dohodu-za-kvartal-pered-zaplanovanym-ipo/]]></link>
			<title>Anthropic отримала понад $16 млрд доходу за квартал перед запланованим IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/12-ukrayinskyh-startapiv-predstavlyat-svoyi-rozrobky-na-slush-2026-u-gelsinki/]]></link>
			<title>12 українських стартапів представлять свої розробки на Slush 2026 у Гельсінкі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 13:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/brytanczi-zvertayutsya-do-shi-cherez-strah-zdatysya-nekompetentnymy-u-finansah/]]></link>
			<title>Британці звертаються до ШІ через страх здатися некомпетентними у фінансах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-zvynuvatyla-apple-v-otrymanni-konfidenczijnyh-danyh-pro-yiyi-shi-prystroyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-zvynuvatyla-apple-v-otrymanni-konfidenczijnyh-danyh-pro-yiyi-shi-prystroyi/]]></link>
			<title>OpenAI звинуватила Apple в отриманні конфіденційних даних про її ШІ-пристрої</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/usdc-stav-pershym-znachushhym-stejblkoyinom-u-yes-za-pravylamy-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/usdc-stav-pershym-znachushhym-stejblkoyinom-u-yes-za-pravylamy-mica/]]></link>
			<title>USDC став першим значущим стейблкоїном у ЄС за правилами MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 11:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/revolut-zapustyv-mobilnyj-taryf-u-nimechchyni-za-e1499-na-misyacz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/revolut-zapustyv-mobilnyj-taryf-u-nimechchyni-za-e1499-na-misyacz/]]></link>
			<title>Revolut запустив мобільний тариф у Німеччині за €14,99 на місяць</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vpershe-zavershyla-torgy-z-kapitalizacziyeyu-ponad-5-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vpershe-zavershyla-torgy-z-kapitalizacziyeyu-ponad-5-trln/]]></link>
			<title>Apple вперше завершила торги з капіталізацією понад $5 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 10:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-chase-zablokuvav-dostup-storonnih-shi-agentiv-do-rahunkiv-kliyentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/jpmorgan-chase-zablokuvav-dostup-storonnih-shi-agentiv-do-rahunkiv-kliyentiv/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase заблокував доступ сторонніх ШІ-агентів до рахунків клієнтів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-zapustyv-u-prodazh-16-j-vypusk-obligaczij-na-200-mln-grn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-zapustyv-u-prodazh-16-j-vypusk-obligaczij-na-200-mln-grn/]]></link>
			<title>NovaPay запустив у продаж 16-й випуск облігацій на 200 млн грн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rujnuvannya-pidpryyemstv-zmenshat-podatkovi-nadhodzhennya-ukrayiny-na-15-mlrd-koreczkyj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/rujnuvannya-pidpryyemstv-zmenshat-podatkovi-nadhodzhennya-ukrayiny-na-15-mlrd-koreczkyj/]]></link>
			<title>Руйнування підприємств зменшать податкові надходження України на $1,5 млрд – Корецький</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproyekt-pro-opodatkuvannya-posylok-do-e150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproyekt-pro-opodatkuvannya-posylok-do-e150/]]></link>
			<title>Верховна Рада підтримала законопроєкт про оподаткування посилок до €150</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/starling-stane-pershym-bankom-yakyj-navchatyme-shi-model-u-brytanskij-suverennij-hmari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/starling-stane-pershym-bankom-yakyj-navchatyme-shi-model-u-brytanskij-suverennij-hmari/]]></link>
			<title>Starling стане першим банком, який навчатиме ШІ-модель у британській суверенній хмарі</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 08:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/materynska-kompaniya-kraken-kupuye-yevropejskyj-bank-saldo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/materynska-kompaniya-kraken-kupuye-yevropejskyj-bank-saldo/]]></link>
			<title>Материнська компанія Kraken купує європейський банк Saldo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 07:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-i-svitovyj-bank-predstavyly-plan-borotby-z-kibershahrajstvom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-i-svitovyj-bank-predstavyly-plan-borotby-z-kibershahrajstvom/]]></link>
			<title>МВФ і Світовий банк представили план боротьби з кібершахрайством</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
