<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 3 Листопада 2026 at 23:27 by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fintechinsider.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fintech Insider</title>
		<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Fintech Insider]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:22:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fintechinsider.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-zmenshyla-komisiyu-app-store-na-tajvani-z-30-do-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-zmenshyla-komisiyu-app-store-na-tajvani-z-30-do-26/]]></link>
			<title>Apple зменшила комісію App Store на Тайвані з 30% до 26%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-planuye-unifikuvaty-vikovi-obmezhennya-dlya-soczmerezh-u-27-krayinah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-planuye-unifikuvaty-vikovi-obmezhennya-dlya-soczmerezh-u-27-krayinah/]]></link>
			<title>ЄС планує уніфікувати вікові обмеження для соцмереж у 27 країнах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-otrymala-ponad-e32-mln-na-posylennya-kiberbezpeky-u-2026-roczi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-otrymala-ponad-e32-mln-na-posylennya-kiberbezpeky-u-2026-roczi/]]></link>
			<title>Україна отримала понад €32 млн на посилення кібербезпеки у 2026 році</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kanczler-nimechchyny-poperedyv-pro-ryzyky-zalezhnosti-yevropy-vid-inozemnyh-shi-tehnologij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kanczler-nimechchyny-poperedyv-pro-ryzyky-zalezhnosti-yevropy-vid-inozemnyh-shi-tehnologij/]]></link>
			<title>Канцлер Німеччини попередив про ризики залежності Європи від іноземних ШІ-технологій</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-wallet-testuye-obovyazkove-pidtverdzhennya-osoby-pered-kozhnoyu-oplatoyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/google-wallet-testuye-obovyazkove-pidtverdzhennya-osoby-pered-kozhnoyu-oplatoyu/]]></link>
			<title>Google Wallet тестує обов’язкове підтвердження особи перед кожною оплатою</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/merezha-eva-otrymala-dozvil-nbu-na-zapusk-vlasnogo-platizhnogo-servisu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/merezha-eva-otrymala-dozvil-nbu-na-zapusk-vlasnogo-platizhnogo-servisu/]]></link>
			<title>Мережа EVA отримала дозвіл НБУ на запуск власного платіжного сервісу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-peredaye-fgvfo-chastynu-povnovazhen-shhodo-bankiv-bankrutiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nbu-peredaye-fgvfo-chastynu-povnovazhen-shhodo-bankiv-bankrutiv/]]></link>
			<title>НБУ передає ФГВФО частину повноважень щодо банків-банкрутів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-ubs-nazvav-kiberzagrozy-odnym-iz-golovnyh-ryzykiv-dlya-bankiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/golova-ubs-nazvav-kiberzagrozy-odnym-iz-golovnyh-ryzykiv-dlya-bankiv/]]></link>
			<title>Голова UBS назвав кіберзагрози одним із головних ризиків для банків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/antyfrod-i-vidkrytyj-banking-ukrayina-poperedu-yevropy-tam-de-rynok-zrobyv-sam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/antyfrod-i-vidkrytyj-banking-ukrayina-poperedu-yevropy-tam-de-rynok-zrobyv-sam/]]></link>
			<title>Антифрод і відкритий банкінг: Україна попереду Європи там, де ринок зробив сам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-kyyevi-vidbudetsya-dev%ca%bcyata-mizhnarodna-fintech-konferencziya-uafin-tech-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-kyyevi-vidbudetsya-dev%ca%bcyata-mizhnarodna-fintech-konferencziya-uafin-tech-2026/]]></link>
			<title>У Києві відбудеться девʼята міжнародна fintech-конференція UAFIN.TECH 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/hsbc-stvoryt-u-gonkonzi-globalnyj-instytut-shi-ta-blokchejnu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/hsbc-stvoryt-u-gonkonzi-globalnyj-instytut-shi-ta-blokchejnu/]]></link>
			<title>HSBC створить у Гонконзі глобальний інститут ШІ та блокчейну</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-kanada-ta-shhe-sim-krayin-gotuyut-stvorennya-banku-oborony-na-e100-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayina-kanada-ta-shhe-sim-krayin-gotuyut-stvorennya-banku-oborony-na-e100-mlrd/]]></link>
			<title>Україна, Канада та ще сім країн готують створення банку оборони на €100 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vytorg-anthropic-zris-majzhe-u-12-raziv-pered-ipo-ta-syagnuv-17-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/vytorg-anthropic-zris-majzhe-u-12-raziv-pered-ipo-ta-syagnuv-17-mlrd/]]></link>
			<title>Виторг Anthropic зріс майже у 12 разів перед IPO та сягнув $17 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 09:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-zareyestruvala-pershyj-publichnyj-vypusk-valyutnyh-korporatyvnyh-obligaczij-na-50-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-zareyestruvala-pershyj-publichnyj-vypusk-valyutnyh-korporatyvnyh-obligaczij-na-50-mln/]]></link>
			<title>НКЦПФР зареєструвала перший публічний випуск валютних корпоративних облігацій на $50 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/de-najkrashhe-sebe-proyavyv-shi-u-bankingu-5-funkczij-yaki-vzhe-vykonuye-shtuchnyj-intelekt/]]></link>
			<title>Де найкраще себе проявив ШІ у банкінгу: 5 функцій, які вже виконує штучний інтелект</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/operaczijna-stijkist-proty-vyklykiv-yak-zabezpechyty-bezperervnu-robotu-banku-v-umovah-vijny-ta-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/operaczijna-stijkist-proty-vyklykiv-yak-zabezpechyty-bezperervnu-robotu-banku-v-umovah-vijny-ta-shi/]]></link>
			<title>Операційна стійкість проти викликів: як забезпечити безперервну роботу банку в умовах війни (та ШІ)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-stala-yedynym-vidomym-pretendentom-na-kupivlyu-bta-banku-vlasnyky-ye-groshi-vyjshly-z-ugody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nova-stala-yedynym-vidomym-pretendentom-na-kupivlyu-bta-banku-vlasnyky-ye-groshi-vyjshly-z-ugody/]]></link>
			<title>Nova стала єдиним відомим претендентом на купівлю БТА Банку: власники «Є-Гроші» вийшли з угоди</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivskyj-sektor-dostatno-stijkyj-ta-kapitalizovanyj-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/bankivskyj-sektor-dostatno-stijkyj-ta-kapitalizovanyj-nbu/]]></link>
			<title>Банківський сектор достатньо стійкий та капіталізований – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/goldman-sachs-obmezhyv-dostup-bankiriv-do-shi-instrumentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/goldman-sachs-obmezhyv-dostup-bankiriv-do-shi-instrumentiv/]]></link>
			<title>Goldman Sachs обмежив доступ банкірів до ШІ-інструментів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 07:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 13:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-zaluchyt-do-35-mlrd-vid-yaponskyh-investoriv-u-mezhah-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/anthropic-zaluchyt-do-35-mlrd-vid-yaponskyh-investoriv-u-mezhah-ipo/]]></link>
			<title>Anthropic залучить до $3,5 млрд від японських інвесторів у межах IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeoselya-ukrayinczi-otrymaly-ponad-380-mln-grn-u-kredyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeoselya-ukrayinczi-otrymaly-ponad-380-mln-grn-u-kredyt/]]></link>
			<title>єОселя: українці отримали понад 380 млн грн у кредит</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oracle-zaluchaye-20-mlrd-dlya-finansuvannya-investyczij-u-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/oracle-zaluchaye-20-mlrd-dlya-finansuvannya-investyczij-u-shi/]]></link>
			<title>Oracle залучає $20 млрд для фінансування інвестицій у ШІ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 15:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-strymano-oczinyv-rezultaty-svoyeyi-diyalnosti-u-veresni-nbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/biznes-strymano-oczinyv-rezultaty-svoyeyi-diyalnosti-u-veresni-nbu/]]></link>
			<title>Бізнес стримано оцінив результати своєї діяльності у вересні – НБУ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 14:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tencent-i-mastercard-rozvyvatymut-mizhnarodni-ta-shi-platezhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/tencent-i-mastercard-rozvyvatymut-mizhnarodni-ta-shi-platezhi/]]></link>
			<title>Tencent і Mastercard розвиватимуть міжнародні та ШІ-платежі</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-pidpryyemczi-otrymaly-19-mlrd-grn-u-kredyt-za-tyzhden-dostupni-kredyty-5-7-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-pidpryyemczi-otrymaly-19-mlrd-grn-u-kredyt-za-tyzhden-dostupni-kredyty-5-7-9/]]></link>
			<title>Українські підприємці отримали 1,9 млрд грн у кредит за тиждень – Доступні кредити 5-7-9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/doslidnyky-vyyavyly-vrazlyvist-shi-agentiv-yaka-dozvolyaye-vykradaty-koshty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/doslidnyky-vyyavyly-vrazlyvist-shi-agentiv-yaka-dozvolyaye-vykradaty-koshty/]]></link>
			<title>Дослідники виявили вразливість ШІ-агентів, яка дозволяє викрадати кошти</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/marshallovi-ostrovy-vyplachuyut-kozhnomu-gromadyanynu-800-na-rik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/marshallovi-ostrovy-vyplachuyut-kozhnomu-gromadyanynu-800-na-rik/]]></link>
			<title>Маршаллові Острови виплачують кожному громадянину $800 на рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-serbiyi-zupynyly-robotu-banku-yakyj-obslugovuvav-rosijskyh-kliyentiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/u-serbiyi-zupynyly-robotu-banku-yakyj-obslugovuvav-rosijskyh-kliyentiv/]]></link>
			<title>У Сербії зупинили роботу банку, який обслуговував російських клієнтів</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yevropa-shukaye-novu-platizhnu-model-chy-zmozhut-a2a-platezhi-kynuty-vyklyk-kartkam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yevropa-shukaye-novu-platizhnu-model-chy-zmozhut-a2a-platezhi-kynuty-vyklyk-kartkam/]]></link>
			<title>Європа шукає нову платіжну модель: чи зможуть A2A-платежі кинути виклик карткам?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/63-mlrd-zlamanoyi-doviry-114-trln-tokenizovanoyi-infrastruktury-i-banky-shho-perebudovuyut-sebe-26-zhovtnya-1-lystopada-2026-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/63-mlrd-zlamanoyi-doviry-114-trln-tokenizovanoyi-infrastruktury-i-banky-shho-perebudovuyut-sebe-26-zhovtnya-1-lystopada-2026-roku/]]></link>
			<title>$6,3 млрд зламаної довіри, $114 трлн токенізованої інфраструктури і банки, що перебудовують себе: 26 жовтня — 1 листопада 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-it-eksport-skorochuyetsya-drugyj-misyacz-pospil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinskyj-it-eksport-skorochuyetsya-drugyj-misyacz-pospil/]]></link>
			<title>Український ІТ-експорт скорочується другий місяць поспіль</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-samostijno-rozrahovuvatyme-podatky-z-prodazhiv-cherez-onlajn-platformy-z-2027-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/podatkova-samostijno-rozrahovuvatyme-podatky-z-prodazhiv-cherez-onlajn-platformy-z-2027-roku/]]></link>
			<title>Податкова самостійно розраховуватиме податки з продажів через онлайн-платформи з 2027 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-znyzyla-czil-zaluchennya-investyczij-do-20-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/openai-znyzyla-czil-zaluchennya-investyczij-do-20-mlrd/]]></link>
			<title>OpenAI знизила ціль залучення інвестицій до $20 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/hakery-atakuvaly-zastosunok-povitryana-tryvoga-ta-tymchasovo-zupynyly-jogo-robotu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/hakery-atakuvaly-zastosunok-povitryana-tryvoga-ta-tymchasovo-zupynyly-jogo-robotu/]]></link>
			<title>Хакери атакували застосунок «Повітряна тривога» та тимчасово зупинили його роботу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 09:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-pidvyshhuye-stavky-za-korporatyvnymy-obligacziyamy-do-1875-richnyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/novapay-pidvyshhuye-stavky-za-korporatyvnymy-obligacziyamy-do-1875-richnyh/]]></link>
			<title>NovaPay підвищує ставки за корпоративними облігаціями до 18,75% річних</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vyperedyla-nvidia-ta-stala-najdorozhchoyu-kompaniyeyu-svitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/apple-vyperedyla-nvidia-ta-stala-najdorozhchoyu-kompaniyeyu-svitu/]]></link>
			<title>Apple випередила Nvidia та стала найдорожчою компанією світу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fbr-zvynuvatylo-pivnichnu-koreyu-u-rekordnomu-zlami-binance-na-63-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/fbr-zvynuvatylo-pivnichnu-koreyu-u-rekordnomu-zlami-binance-na-63-mlrd/]]></link>
			<title>ФБР звинуватило Північну Корею у рекордному зламі Binance на $6,3 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 07:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/big-tech-spryamuyut-ponad-3-trln-na-shi-infrastrukturu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/big-tech-spryamuyut-ponad-3-trln-na-shi-infrastrukturu/]]></link>
			<title>Big Tech спрямують понад $3 трлн на ШІ-інфраструктуру</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-gotuyetsya-do-avtomatychnogo-obminu-danymy-pro-kryptovalyutni-operacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/francziya-gotuyetsya-do-avtomatychnogo-obminu-danymy-pro-kryptovalyutni-operacziyi/]]></link>
			<title>Франція готується до автоматичного обміну даними про криптовалютні операції</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-planuye-otrymuvaty-e6-mlrd-shhoroku-vid-zboriv-iz-deshevyh-posylok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yes-planuye-otrymuvaty-e6-mlrd-shhoroku-vid-zboriv-iz-deshevyh-posylok/]]></link>
			<title>ЄС планує отримувати €6 млрд щороку від зборів із дешевих посилок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-startap-wabi-zaluchyv-55-mln-i-dosyag-oczinky-125-mlrd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/shi-startap-wabi-zaluchyv-55-mln-i-dosyag-oczinky-125-mlrd/]]></link>
			<title>ШІ-стартап Wabi залучив $55 млн і досяг оцінки $1,25 млрд</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-pidozryuyut-u-zlovzhyvanni-dominantnym-stanovyshhem-na-rynku-velykoyi-brytaniyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/meta-pidozryuyut-u-zlovzhyvanni-dominantnym-stanovyshhem-na-rynku-velykoyi-brytaniyi/]]></link>
			<title>Meta підозрюють у зловживанні домінантним становищем на ринку Великої Британії</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeczb-zaluchyv-pyat-kompanij-do-rozbudovy-infrastruktury-czyfrovogo-yevro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/yeczb-zaluchyv-pyat-kompanij-do-rozbudovy-infrastruktury-czyfrovogo-yevro/]]></link>
			<title>ЄЦБ залучив п’ять компаній до розбудови інфраструктури цифрового євро</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ne-lyshe-velyka-brytaniya-hto-lidyruye-u-vprovadzhenni-vidkrytogo-bankingu-ta-shho-zminylosya-v-ukrayini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ne-lyshe-velyka-brytaniya-hto-lidyruye-u-vprovadzhenni-vidkrytogo-bankingu-ta-shho-zminylosya-v-ukrayini/]]></link>
			<title>Не лише Велика Британія: хто лідирує у впровадженні відкритого банкінгу та що змінилося в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 15:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kryptobirzha-htx-zalyshaye-brytaniyu-pislya-pozovu-finansovogo-regulyatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/kryptobirzha-htx-zalyshaye-brytaniyu-pislya-pozovu-finansovogo-regulyatora/]]></link>
			<title>Криптобіржа HTX залишає Британію після позову фінансового регулятора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-gotuyetsya-do-drugogo-ta-tretogo-pereglyadiv-programy-finansuvannya-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/mvf-gotuyetsya-do-drugogo-ta-tretogo-pereglyadiv-programy-finansuvannya-ukrayiny/]]></link>
			<title>МВФ готується до другого та третього переглядів програми фінансування України</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-startapy-mozhut-otrymaty-100-000-na-rozrobku-bezbaryernyh-derzhposlug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/ukrayinski-startapy-mozhut-otrymaty-100-000-na-rozrobku-bezbaryernyh-derzhposlug/]]></link>
			<title>Українські стартапи можуть отримати $100 000 на розробку безбар’єрних держпослуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uzbekystan-vidkryv-dostup-do-apple-pay-i-google-pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/uzbekystan-vidkryv-dostup-do-apple-pay-i-google-pay/]]></link>
			<title>Узбекистан відкрив доступ до Apple Pay і Google Pay</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 14:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-i-mastercard-spivpraczyuvatymut-zadlya-rozvytku-rynkiv-kapitalu-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fintechinsider.com.ua/nkczpfr-i-mastercard-spivpraczyuvatymut-zadlya-rozvytku-rynkiv-kapitalu-ukrayiny/]]></link>
			<title>НКЦПФР і Mastercard співпрацюватимуть задля розвитку ринків капіталу України</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
